« Externat/Médecine interne/Livre » : différence entre les versions

De Wikimedica
Ligne 43 : Ligne 43 :
:[[Hypercalcémie|Hypercalcémie - 12-2]]
:[[Hypercalcémie|Hypercalcémie - 12-2]]
:[[Hypocalcémie|Hypocalcémie - 12-2]]
:[[Hypocalcémie|Hypocalcémie - 12-2]]


;Situations cliniques complémentaires
;Situations cliniques complémentaires
:[[Éruption cutanée (approche clinique)|Éruptions cutanées - 38]]
:[[Tumeurs cutanées (approche clinique)|Tumeurs cutanées - 38]]
:[[Ulcérations cutanées (approche clinique)|Ulcérations cutanées - 38]]
:[[Affection des ongles (approche clinique)|Affections des ongles - 38]]
:[[Alopécie (approche clinique)|Alopécie - 38]]
:[[Hirsutisme et hypertrichose (approche clinique)|Hirsutisme et hypertrichose - 38]]
:[[Leucocytose (approche clinique)|Leucocytose - 120]]
:[[Leucopénie (approche clinique)|Leucopénie - 120]]
:[[Dysfonction leucocytaire (approche clinique)|Dysfonction leucocytaire - 120]]
:[[Confidentialité|Confidentialitéc - 121-4]]
:[[Consentement|Consentement - 121-1]]
:[[Système juridique|Système juridique - 121-5]]
:[[Négligence professionnelle|Négligence - 121-3]]
:[[Obligation de dire la vérité|Obligation de dire la vérité - 121-2]]
:[[Hypoxie, cyanose (approche clinique)|Cyanose/Hypoxie - 19]]
:[[Diarrhée chronique (approche clinique)|Diarrhée chronique - 22-2]]
:[[Diplopie (approche clinique)|Diplopie - 23]]
:[[Douleur neuropathique (approche clinique)|Douleur neuropathique d'origine centrale/périphérique - 67-2-2]]
:[[Douleur neuropathique (approche clinique)|Douleur neuropathique d'origine centrale/périphérique - 67-2-2]]
:[[Douleurs généralisées (approche clinique)|Troubles caractérisés par des douleurs généralisées - 67-1-2-1]]
:[[Dyslipidémie|Dyslipidémie- 51]]
:[[Gynécomastie|Grossissement des seins - 10-1]]
:[[Écoulement mammaire (approche clinique)|Écoulement mammaire - 10-2]]
:[[Évaluation médicale préopératoire|Évaluation médicale préopératoire - 74-3]]
:[[Masse abdominale ou pelvienne (approche clinique)|Masse abdominale ou pelvienne - 2]]
:[[Protéinurie (approche clinique)|Protéinurie - 84]]
:[[Prurit (approche clinique)|Prurit - 85]]
:[[Hémoptysies (approche clinique)|Sang dans les expectorations - Hémoptysie - 7]]
:[[Santé et facteurs déterminants|Santé et facteurs déterminants - 78-1]]
:[[Évaluation et mesure de l'état de la santé à l'échelle de la population|Évaluation et mesure de l'état de la santé à l'échelle de la population - 78-2]]
:[[Interventions à l'échelle de la population|Interventions à l'échelle de la population - 78-3]]
:[[Administration de programmes de santé efficaces à l'échelle de la population|Administration de programmes de santé efficaces à l'échelle de la population - 78-4]]
:[[Prise en charge d'une épidémie|Prise en charge d'une épidémie - 78-5]]
:[[Environnement et santé|Environnement et santé - 78-6]]
:[[Santé de populations particulières|Santé de populations particulières - 78-7]]
:[[Problèmes de santé liés au travail|Problèmes de santé liés au travail - 78-8]]
:[[Sevrage à une substance|Sevrage à une substance - 103-1]]
:[[Strabisme, amblyopie (approche clinique)|Strabisme et/ou amblyopie -102]]
:[[Taux d'hémoglobine sérique élevé (approche clinique)|Taux d'hémoglobine sérique élevé - 42-2]]
:[[Défaut de l'hémostase (approche clinique)|Saignements, ecchymoses - 15-1]]
:[[Tests de la fonction hépatique anormaux (approche clinique)|Tests de la fonction hépatique anormaux - 52]]
:[[Urticaire|Urticaire - 97-2]]
:[[Angio-œdème|Angio-oedème - 97-2]]

Version du 9 juillet 2021 à 00:01

Guide d'étude pour le stage de Médecine Interne

Équipe
Préface
Situations cliniques obligatoires
Anémie 42-1
Hyperkaliémie - 79-1
Hypokaliémie - 79-2
acidose - 45
Acidose métabolique - 45
Acidose respiratoire - 45
alcalose - 45
Alcalose respiratoire - 45
Alcalose métabolique - 45
Bruits cardiaques anormaux, souffles cardiaques - 62
Hypernatrémie - 99-1
Hyponatrémie - 99-2
Diarrhée aiguë - 22-1
Oligoarthralgie – 50-1
Polyarthralgie – 50-2
Douleur musculo-squelettique non articulaire – 50-3
Dorsalgie – 50-4
Lombalgie – 50-4
Douleur cervicale – 50-5
Douleur thoracique - 14
Dyspnée - 27
Engourdissement, picotements, altération de la sensibilité - 66
Hypoglycémie - 37-1
Hyperglycémie - 37-1
Diabète sucré - 37-2
Accident vasculaire cérébral - 41
Ischémie cérébrale transitoire - 41
Hypertension artérielle - 9-1
Insuffisance rénale aiguë (anurie ou oligurie) - 89-1
Insuffisance rénale chronique - 89-2
Lymphadénopathie - 54
Oedème généralisé - 29-1
Oedème local - 29-2
Fièvre chez l'adulte - 107-1
Fièvre chez un nouveau-né / fièvre chez un enfant - 107-1
Fièvre chez le patient immunodéprimé / fièvres récurrentes - 107-4
Hypothermie - 107-5
Prévention des thromboses veineuses - 15-2
Hypercalcémie - 12-2
Hypocalcémie - 12-2
Situations cliniques complémentaires
Éruptions cutanées - 38
Tumeurs cutanées - 38
Ulcérations cutanées - 38
Affections des ongles - 38
Alopécie - 38
Hirsutisme et hypertrichose - 38
Leucocytose - 120
Leucopénie - 120
Dysfonction leucocytaire - 120
Confidentialitéc - 121-4
Consentement - 121-1
Système juridique - 121-5
Négligence - 121-3
Obligation de dire la vérité - 121-2
Cyanose/Hypoxie - 19
Diarrhée chronique - 22-2
Diplopie - 23
Douleur neuropathique d'origine centrale/périphérique - 67-2-2
Troubles caractérisés par des douleurs généralisées - 67-1-2-1
Dyslipidémie- 51
Grossissement des seins - 10-1
Écoulement mammaire - 10-2
Évaluation médicale préopératoire - 74-3
Masse abdominale ou pelvienne - 2
Protéinurie - 84
Prurit - 85
Sang dans les expectorations - Hémoptysie - 7
Santé et facteurs déterminants - 78-1
Évaluation et mesure de l'état de la santé à l'échelle de la population - 78-2
Interventions à l'échelle de la population - 78-3
Administration de programmes de santé efficaces à l'échelle de la population - 78-4
Prise en charge d'une épidémie - 78-5
Environnement et santé - 78-6
Santé de populations particulières - 78-7
Problèmes de santé liés au travail - 78-8
Sevrage à une substance - 103-1
Strabisme et/ou amblyopie -102
Taux d'hémoglobine sérique élevé - 42-2
Saignements, ecchymoses - 15-1
Tests de la fonction hépatique anormaux - 52
Urticaire - 97-2
Angio-oedème - 97-2