« Externat/Livre/Médecine interne » : différence entre les versions

De Wikimedica
(Ajout préface et équipe)
Balise : Éditeur de wikicode 2017
 
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
:[[Externat/Livre/Équipe|Équipe]]
:[[Externat/Livre/Équipe|Équipe]]
:[[Externat/Livre/Préface|Préface]]</noinclude>
:[[Externat/Livre/Préface|Préface]]</noinclude>
:[[Saignement gastro-intestinal|Saignement gastro-intestinal - 6]]
:[[Hémorragie digestive haute (approche clinique)|Hémorragie digestive haute - 6-1]]
:[[Hémorragie digestive haute|Hémorragie digestive haute - 6-1]]
:[[Hémorragie digestive basse (approche clinique)|Hémorragie digestive basse - 6-2]]
:[[Hémorragie digestive basse|Hémorragie digestive basse - 6-2]]
:[[Hémoptysies (approche clinique)|Sang dans les expectorations (hémoptysie) - 7]]
:[[Hémoptysies (situation clinique)|Sang dans les expectorations (hémoptysie) - 7]]
:[[Hypercalcémie|Troubles du métabolisme du calcium (hypercalcémie) - 12-2]]
:[[Hypercalcémie|Hypercalcémie - 12-2]]
:[[Hypocalcémie|Troubles du métabolisme du calcium (hypocalcémie) - 12-2]]
:[[Hypocalcémie|Hypocalcémie - 12-2]]
:[[Défaut de l'hémostase (approche clinique)|Saignements, Ecchymoses - 15-1]]
:[[Défaut de l'hémostase|Saignements, Ecchymoses - 15-1]]
:[[Thrombose veineuse profonde du membre inférieur|Prévention des thromboses veineuses - 15-2]]
:[[Thrombose veineuse profonde|Prévention des thromboses veineuses - 15-2]]
:[[Hypoxie, cyanose (approche clinique)|Cyanose, hypoxie - 19]]
:[[Cyanose, hypoxie|Cyanose, hypoxie - 19]]
:[[Diarrhée aiguë (approche clinique)|Diarrhée aiguë - 22-1]]
:[[Diarrhée aiguë|Diarrhée aiguë - 22-1]]
:[[Dysphagie (approche clinique)|Dysphagie - 26]]
:[[Dysphagie (situation clinique)|Dysphagie - 26]]
:[[Dyspnée (approche clinique)|Dyspnée - 27]]
:[[Dyspnée (situation clinique)|Dyspnée - 27]]
:[[Oedème généralisé (approche clinique)|Oedème généralisé - 29-1]]
:[[Oedème généralisé|Oedème généralisé - 29-1]]
:[[Oedème local (approche clinique)|Oedème local - 29-2]]
:[[Oedème local|Oedème local - 29-2]]
:[[Ataxie (approche clinique)|Ataxie (démarche) - 35]]
:[[Ataxie (situation clinique)|Ataxie (démarche) - 35]]
:[[Anémie|Anémie - 42-1]]
:[[Anémie|Anémie - 42-1]]
:[[Taux d'hémoglobine sérique élevé (situation clinique)|Taux d'hémoglobine sérique élevé - 42-2]]
:[[Taux d'hémoglobine sérique élevé (approche clinique)|Taux d'hémoglobine sérique élevé - 42-2]]
:[[Acidose|Acidose - 45]]
:[[Acidose|Anomalies de la concentration en ions hydrogène (acidose) - 45]]
:[[Alcalose|Alcalose - 45]]
:[[Acidose métabolique|Anomalies de la concentration en ions hydrogène (acidose métabolique) - 45]]
:[[Ictère (situation clinique)|Ictère - 49]]
:[[Acidose respiratoire|Anomalies de la concentration en ions hydrogène (acidose respiratoire) - 45]]
:[[Tests de la fonction hépatique anormaux|Tests de la fonction hépatique anormaux - 52]]
:[[Alcalose|Anomalies de la concentration en ions hydrogène (alcalose) - 45]]
:[[Lymphadénopathie|Lymphadénopathie - 54]]
:[[Alcalose métabolique|Anomalies de la concentration en ions hydrogène (alcalose métabolique) - 45]]
:[[Bruits cardiaques anormaux (adulte)|Bruits cardiaques anormaux (adulte) - 62]]
:[[Alcalose respiratoire|Anomalies de la concentration en ions hydrogène (alcalose respiratoire) - 45]]
:[[Engourdissement, picotements, altération de la sensibilité|Engourdissement, picotements, altération de la sensibilité - 66]]
:[[Ictère (approche clinique)|Ictère - 49]]
:[[Tests de la fonction hépatique anormaux (approche clinique)|Tests de la fonction hépatique anormaux - 52]]
:[[Lymphadénopathie (approche clinique)|Lymphadénopathie - 54]]
:[[Bruits cardiaques anormaux (approche clinique)|Bruits cardiaques anormaux, souffles cardiaques (chez l'adulte) - 62]]
:[[Paresthésies (approche clinique)|Engourdissement, picotements, altération de la sensibilité - 66]]
:[[Hyperkaliémie|Hyperkaliémie - 79-1]]
:[[Hyperkaliémie|Hyperkaliémie - 79-1]]
:[[Hypokaliémie|Hypokaliémie - 79-2]]
:[[Hypokaliémie|Hypokaliémie - 79-2]]
:[[Protéinurie (situation clinique)|Protéinurie - 84]]
:[[Protéinurie (approche clinique)|Protéinurie - 84]]
:[[Prurit|Prurit - 85]]
:[[Prurit (approche clinique)|Prurit - 85]]
:[[Insuffisance rénale aiguë|Insuffisance rénale aiguë (anurie ou oligurie) - 89-1]]
:[[Insuffisance rénale aiguë|Insuffisance rénale aiguë (anurie ou oligurie) - 89-1]]
:[[Insuffisance rénale chronique|Insuffisance rénale chronique - 89-2]]
:[[Insuffisance rénale chronique|Insuffisance rénale chronique - 89-2]]
:[[Hypernatrémie|Hypernatrémie - 99-1]]
:[[Hypernatrémie|Hypernatrémie - 99-1]]
:[[Hyponatrémie|Hyponatrémie - 99-2]]
:[[Hyponatrémie|Hyponatrémie - 99-2]]
:[[Fièvre Chez Le patient Immunodéprimé / Fièvres Récurrentes|Fièvre Chez Le Patient Immunodéprimé / Fièvres Récurrentes 107-4]]
:[[Immunodépression|Fièvre chez le patient immunodéprimé - 107-4]]
:[[Nausées et vomissements (situation clinique)|Vomissements et/ou nausées - 116]]
:[[Fièvres récurrentes (approche clinique)|Fièvres récurrentes - 107-4]]
:[[Faiblesse non attribuable à un accident vasculaire cérébral|Faiblesse non attribuable à un accident vasculaire cérébral - 117]]
:[[Nausées et vomissements (approche clinique)|Vomissements et/ou nausées - 116]]
:[[Leucocytose (situation clinique)|Leucocytose - 120]]
:[[Faiblesse musculaire (approche clinique)|Faiblesse non attribuable à un accident vasculaire cérébral - 117]]
:[[Leucopénie (situation clinique)|Leucopénie - 120]]
:[[Leucocytose (approche clinique)|Anomalies Leucocytaires (leucocytose) - 120]]
:[[Dysfonction leucocytaire|Dysfonction leucocytaire - 120]]
:[[Leucopénie (approche clinique)|Anomalies Leucocytaires (leucopénie) - 120]]
:[[Dysfonction leucocytaire (approche clinique)|Anomalies Leucocytaires (dysfonction leucocytaire) - 120]]

Dernière version du 15 septembre 2023 à 02:41

Guide d'étude pour les objectifs de l'EACMC partie 1

Médecine interne

Équipe
Préface
Hémorragie digestive haute - 6-1
Hémorragie digestive basse - 6-2
Sang dans les expectorations (hémoptysie) - 7
Troubles du métabolisme du calcium (hypercalcémie) - 12-2
Troubles du métabolisme du calcium (hypocalcémie) - 12-2
Saignements, Ecchymoses - 15-1
Prévention des thromboses veineuses - 15-2
Cyanose, hypoxie - 19
Diarrhée aiguë - 22-1
Dysphagie - 26
Dyspnée - 27
Oedème généralisé - 29-1
Oedème local - 29-2
Ataxie (démarche) - 35
Anémie - 42-1
Taux d'hémoglobine sérique élevé - 42-2
Anomalies de la concentration en ions hydrogène (acidose) - 45
Anomalies de la concentration en ions hydrogène (acidose métabolique) - 45
Anomalies de la concentration en ions hydrogène (acidose respiratoire) - 45
Anomalies de la concentration en ions hydrogène (alcalose) - 45
Anomalies de la concentration en ions hydrogène (alcalose métabolique) - 45
Anomalies de la concentration en ions hydrogène (alcalose respiratoire) - 45
Ictère - 49
Tests de la fonction hépatique anormaux - 52
Lymphadénopathie - 54
Bruits cardiaques anormaux, souffles cardiaques (chez l'adulte) - 62
Engourdissement, picotements, altération de la sensibilité - 66
Hyperkaliémie - 79-1
Hypokaliémie - 79-2
Protéinurie - 84
Prurit - 85
Insuffisance rénale aiguë (anurie ou oligurie) - 89-1
Insuffisance rénale chronique - 89-2
Hypernatrémie - 99-1
Hyponatrémie - 99-2
Fièvre chez le patient immunodéprimé - 107-4
Fièvres récurrentes - 107-4
Vomissements et/ou nausées - 116
Faiblesse non attribuable à un accident vasculaire cérébral - 117
Anomalies Leucocytaires (leucocytose) - 120
Anomalies Leucocytaires (leucopénie) - 120
Anomalies Leucocytaires (dysfonction leucocytaire) - 120