Examen médical périodique de l'enfant
Concept | |
Informations | |
---|---|
Spécialité | Pédiatrie |
![]() |
La santé de l'enfant et de l'adolescent (74-5)
L'examen médical de l'enfant est réalisé lors des visites de santé périodiques entre l'âge de 1 et 5 ans. Les visites périodiques ont pour but d'assurer l'intégrité physique et le développement normal de l'enfant ainsi que d'offrir du support et des conseils aux parents.[1][note 1][2] Pour l'examen médical du nourrisson et de l'adolescent, voir Examen médical périodique du nourrisson et Examen médical périodique de l'adolescent.
1 Questionnaire[modifier | w]
Les éléments du questionnaire sont fournis à titre indicatif et sont généralement trop exhaustifs pour être couverts dans leur intégralité lors d'une entrevue. Avec les enfants normaux, il est donc recommandé de procéder ainsi[3]:
- demander au parent s'il a des inquiétudes générales au tout début de l'entrevue
- questionner les grandes rubriques de manière générale (p. ex: « Avez-vous des inquiétudes par rapport à l'alimentation de votre enfant? » )
- en cas de réponse positive, aller plus dans le détail avec les questions suggérées.
1.1 Contexte social[modifier | w]
Les sujets à explorer avec les parents quant au contexte de vie sont les suivants:
- Évaluer le réseau de soutien
- Évaluer la santé mentale des parents
- Évaluer les difficultés rencontrées et offrir du support
- Spécifier le type de milieu de garde [4][5][6][7][8][9]
1.2 Alimentation[modifier | w]
Âge | Type | Quantité | Conseil aux parents | ||
---|---|---|---|---|---|
Lait | Eau | Solide | |||
12 mois[4] |
|
|
|
|
|
18 mois [5] |
|
|
|
|
|
2 ans [6] |
|
|
|
|
|
3 ans[7] |
|
|
|
|
|
4 ans [8] |
|
|
|
|
|
5 ans[9] |
|
|
|
|
|
1.3 Développement[modifier | w]
Les étapes du développement sont chronologiques, mais elles peuvent varier selon chaque enfant.[1]
2 Examen clinique[modifier | w]
2.1 Mensurations[modifier | w]
Âge | cm/année |
---|---|
2 - 3 ans | 8 |
3 - 4 ans | 7 |
4 ans à puberté | 5 à 6 |
À chaque visite, l'apparence générale est appréciée et documentée. De plus, la taille et le poids sont mesurés. De 2 ans jusqu'à la puberté, la croissance se déroule sous forme de poussées. Puisqu'elle consiste en des périodes plus rapides et plus lentes, le calcul de la vitesse de la croissance doit se faire sur une période de minimum 6 mois. La prise de poids se fait quant à elle se façon plus constante. [10]
2.2 Signes vitaux[modifier | w]
Âge | kg/année |
---|---|
2 ans à puberté | 2 |
Les signes vitaux ne sont pas documentés systématiquement à chaque visite mais peuvent l'être si le clinicien a une inquiétude.
Âge | RC | RR | TA |
---|---|---|---|
Nouveau-né | 120-140 | 30-60 | ~75/55 |
1 - 12 mois | 110-130 | 24-40 | ~85/55 |
1 - 6 ans | 80-110 | 20-30 | ~95/55 |
7 à 12 ans | 70-80 | 16-20 | ~110/60 |
> 13 ans | 60-70 | 12-16 | ~120/65 |
Pour les enfants de 1 an et +, le 5ecentile de la TA peut être estimé avec la formule 70 + 2 x âge en années
.[1]
Pour diagnostiquer l'hypertension artérielle chez l'enfant, il faut utiliser des tables de normales pour l'âge et la taille.
3-11 | 90 - 95e %ile | Préhypertension |
---|---|---|
95 - < 99e %ile + 5 mmHg | HTA stade 1 | |
> 99e %ile + 5 mmHg | HTA stade 2 | |
12 - 17 | 90 - 95e %ile ou > 120 / 80 | Préhypertension |
95 - < 99e %ile + 5 mmHg | HTA stade 1 | |
> 99e %ile + 5 mmHg | HTA stade 2 |
Âge | PA %ile | PAS et %ile de grandeur | PAD et %ile de grandeur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5e | 10e | 25e | 50e | 75e | 90e | 95e | 5e | 10e | 25e | 50e | 75e | 90e | 95e | |||
1 | 50e | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | |
90e | 97 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | ||
95e | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | ||
99e | 108 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
2 | 50e | 85 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 | 91 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | |
90e | 98 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | ||
95e | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | ||
99e | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | ||
3 | 50e | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | |
90e | 100 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 106 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | ||
95e | 104 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | ||
99e | 111 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | ||
4 | 50e | 88 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 94 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | |
90e | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | ||
95e | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | ||
99e | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | ||
5 | 50e | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
90e | 103 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 109 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | ||
95e | 107 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | ||
99e | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 120 | 120 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | ||
6 | 50e | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | |
90e | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | ||
95e | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | ||
99e | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | ||
7 | 50e | 93 | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | |
90e | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | ||
95e | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 116 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | ||
99e | 117 | 118 | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | ||
8 | 50e | 95 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | |
90e | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 114 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
95e | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | ||
99e | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 125 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
9 | 50e | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | |
90e | 110 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 116 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | ||
95e | 114 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | ||
99e | 121 | 121 | 123 | 124 | 125 | 127 | 127 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||
10 | 50e | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | |
90e | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | ||
95e | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | ||
99e | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | ||
11 | 50e | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | |
90e | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | ||
95e | 118 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | ||
99e | 125 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 | 131 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | ||
12 | 50e | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | |
90e | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | ||
95e | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | ||
99e | 127 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | ||
13 | 50e | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | |
90e | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | ||
95e | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | ||
99e | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | ||
14 | 50e | 106 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | |
90e | 119 | 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 125 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | ||
95e | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | ||
99e | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 136 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | ||
15 | 50e | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 113 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
90e | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | ||
95e | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | ||
99e | 131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | ||
16 | 50e | 108 | 108 | 110 | 111 | 112 | 114 | 114 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | |
90e | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||
95e | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | ||
99e | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 139 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | ||
17 | 50e | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | |
90e | 122 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||
95e | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | ||
99e | 133 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 | 139 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 |
Âge | PA %ile | PAS et %ile de grandeur | PAD et %ile de grandeur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5e | 10e | 25e | 50e | 75e | 90e | 95e | 5e | 10e | 25e | 50e | 75e | 90e | 95e | |||
1 | 50e | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | |
90e | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 | 103 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | ||
95e | 98 | 99 | 101 | 103 | 104 | 106 | 106 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | ||
99e | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | ||
2 | 50e | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 | 92 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | |
90e | 97 | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 106 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | ||
95e | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | ||
99e | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 117 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | ||
3 | 50e | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | |
90e | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | ||
95e | 104 | 105 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
99e | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | ||
4 | 50e | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | |
90e | 102 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | ||
95e | 106 | 107 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | ||
99e | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | ||
5 | 50e | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | |
90e | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | ||
95e | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
99e | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||
6 | 50e | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | |
90e | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 113 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | ||
95e | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | ||
99e | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | ||
7 | 50e | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | |
90e | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
95e | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 118 | 119 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | ||
99e | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | ||
8 | 50e | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 | 102 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | |
90e | 107 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||
95e | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | ||
99e | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | ||
9 | 50e | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | |
90e | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | ||
95e | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 121 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | ||
99e | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | ||
10 | 50e | 97 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | |
90e | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 119 | 119 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||
95e | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||
99e | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 | 130 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | ||
11 | 50e | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 107 | 107 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | |
90e | 113 | 114 | 115 | 117 | 119 | 120 | 121 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | ||
95e | 117 | 118 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | ||
99e | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 132 | 132 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | ||
12 | 50e | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | |
90e | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
95e | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | ||
99e | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | ||
13 | 50e | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | |
90e | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | ||
95e | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | ||
99e | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | 136 | 137 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | ||
14 | 50e | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | |
90e | 120 | 121 | 123 | 125 | 126 | 128 | 128 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | ||
95e | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 132 | 132 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | ||
99e | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | ||
15 | 50e | 109 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 117 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | |
90e | 122 | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 131 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | ||
95e | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | ||
99e | 134 | 135 | 136 | 138 | 140 | 142 | 142 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | ||
16 | 50e | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
90e | 125 | 126 | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | ||
95e | 129 | 130 | 132 | 134 | 135 | 137 | 137 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||
99e | 136 | 137 | 139 | 141 | 143 | 144 | 145 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | ||
17 | 50e | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
90e | 127 | 128 | 130 | 132 | 134 | 135 | 136 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | ||
95e | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | ||
99e | 139 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 147 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
2.3 Examen physique[modifier | w]
Système | Motricité | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Cardiologique | Pneumologique | Abdominale | Extrémités | Gynécologique | Dermatologique | Neurologique | ||
12 mois[4] | Fontanelles, sutures, reflet rétinien, poursuite oculaire, test de l'écran modifié, dentition, ORL | Auscultation | Auscultation | Palpation, ombilic | Hanches: Symétrie de l'abduction | Intégrité des structures, perforation de l'anus | Coloration, lésion suspecte | Réflexe parachute symétrique,
ROT symétriques |
Station debout seul
Déplacement 4 pattes Marche avec aide ou seul |
18 mois[5] | Fontanelles, sutures, reflet rétinien, poursuite oculaire, test de l'écran modifié, dentition, ORL | Auscultation | Auscultation | Palpation, ombilic | Intégrités des membres | Intégrité des structures | Coloration, lésion suspecte | Tonus, ROT symétriques | Démarche |
2 ans[6] | Reflet rétinien, reflet cornéen, poursuite oculaire, test de l'écran modifié, dentition, ORL | Auscultation | Auscultation | Palpation | Intégrités des membres | Intégrité des structures | Coloration, lésion suspecte | - | Démarche |
3 ans[7] | Reflet rétinien, reflet cornéen, poursuite oculaire, test de l'écran, acuité visuelle, dentition, ORL | Auscultation, tension artérielle | Auscultation | Palpation | Intégrités des membres | Intégrité des structures | Coloration, lésion suspecte | - | Démarche |
4 ans[8] | Reflet rétinien, reflet cornéen, poursuite oculaire, test de l'écran, acuité visuelle, dentition, ORL | Auscultation, tension artérielle | Auscultation | Palpation | Intégrités des membres | Intégrité des structures | Coloration, lésion suspecte | - | Démarche |
5 ans[9] | Reflet rétinien, reflet cornéen, poursuite oculaire, test de l'écran, acuité visuelle, dentition, ORL | Auscultation, tension artérielle | Auscultation | Palpation | Intégrités des membres | Intégrité des structures | Coloration, lésion suspecte | - | Démarche |
3 Promotion de la santé[modifier | w]
Âge | Conseils et sujets à aborder |
---|---|
12 mois[4] |
|
18 mois[5] |
|
2 ans[6] |
|
3 ans[7] |
|
4 ans[8] |
|
5 ans[9] |
|
4 Vaccination[modifier | w]
Âge | Vaccins | Précisions |
---|---|---|
2 mois |
|
|
4 mois |
|
|
1 an |
|
|
18 mois |
|
|
4 à 6 ans |
|
|
4e année du primaire |
|
|
14 à 16 ans |
|
Programmes de vaccination en 3e année du secondaire :
|
5 Prévention des incidents[modifier | w]
Les enfants d'âge pré-scolaire sont particulièrement à risque de blessures qui représentent une cause de mortalité importante. Les professionnels de la santé ont un rôle important dans la prévention des blessures et les visites périodiques sont un bon moment pour aborder ce sujet. [1]
5.1 Moyens de transport[modifier | w]
En automobile, de la naissance à 18kg, les enfants doivent être assis dans un siège d'enfant orienté vers l'avant ou l'arrière selon la taille de l'enfant. Ensuite, il y a transition vers un siège d'appoint qui est utilisé jusqu'à un poids de 30 kg et une hauteur de 63 cm en position assise. Jusqu'à l'âge de 12 ans ou 40 kg, l'enfant doit être assis à l'arrière vu le risque de blessures liées au sac gonflable.[1]
En bicyclette, le port du casque doit être exigé en tout temps puisqu'il réduit de 65% à 90% le risque de traumatisme crânien majeur.[1]
5.2 Baignade[modifier | w]
Tout enfant de 12 ans et moins ou n'ayant pas les aptitudes aquatiques nécessaires doit être supervisé à proximité d'un plan d'eau et jusqu'à 6 ans dans la baignoire puisqu'une noyade peut survenir dans seulement 4 cm d'eau. Les cours de natation sont une bonne façon de prévenir les accidents liés à l'eau mais ne remplace pas la surveillance parentale et le gilet de sauvetage doit être porté lors des sport nautiques peu importe le niveau d'habilité aquatique.[1]
5.3 Intoxication[modifier | w]
Garder les produits ménagers et les médicaments dans des contenants avec un système de fermeture sécurisé et également dans un endroit inaccessible pour l'enfant. Le numéro du centre anti-poison devrait être à portée de main pour pouvoir le composer rapidement au besoin.[1]
6 Notes[modifier | w]
- ↑ L'ABCdaire de l'hôpital de Sainte-Justine est un outil aide-mémoire qui comprend les différentes étapes de l'examen en fonction de l'âge et permet de savoir quoi dépister.
- ↑ 2,0 et 2,1 Le 90e percentile est 1.28 fois l'écart type, le 95e percentile est 1.645 fois l'écart type et le 99e percentile est 2.326 fois l'écart type.
- ↑ Modifié conformément à l'avis du CIQ (optimisation du calendrier de vaccination des jeunes enfants)
7 Références[modifier | w]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 et 1,8 Jean Turgeon, Catherine Hervouet-Zeiber, Philippe Ovetchkine et Anne-Claude Bernard-Bonnin, Dictionnaire de pédiatrie Weber, Montréal, Chenelière Éducation, , 1966 p. (ISBN 978-2-8041-9045-3 et 2-8041-9045-5, OCLC 907962960, lire en ligne), p. 120-121, 768-778, 829-830, 989-991, 1005-1008 Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : le nom « :0 » est défini plusieurs fois avec des contenus différents. - ↑ « Outils ABCdaire », sur chusj.org, (consulté le 22 juillet 2021)
- ↑ Opinion d'expert (Utilisateur:18.205.26.39) [2022-01-06] Basé sur mon expérience de résident en médecine de famille et les conseils de plusieurs patrons.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 et 4,4 « Suivi de l'enfant de 12 mois [Fichier PDF] », sur chusj.org, (consulté en octobre 2021)
- ↑ 5,0 5,1 5,2 et 5,3 « Suivi de l'enfant de 18 mois [Fichier PDF] », sur chusj.org, (consulté en octobre 2021)
- ↑ 6,0 6,1 6,2 et 6,3 « Suivi de l'enfant de 2 ans [Fichier PDF] », sur chusj.org, (consulté en octobre 2021)
- ↑ 7,0 7,1 7,2 et 7,3 « Suivi de l'enfant de 3 ans [Fichier PDF] », sur chusj.org, (consulté en octobre 2021)
- ↑ 8,0 8,1 8,2 et 8,3 « Suivi de l'enfant de 4 ans [Fichier PDF] », sur chusj.org, (consulté en octobre 2021)
- ↑ 9,0 9,1 9,2 et 9,3 « Suivi de l'enfant de 5 ans [Fichier PDF] », sur chusj.org, (consulté en octobre 2021)
- ↑ (en) « Zuckerman Parker handbook of developmental and behavioral pediatrics for primary care », sur https://www.uptodate.com, (consulté le 24 novembre 2021)
- ↑ 11,0 11,1 et 11,2 (en) « Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents: Full Report », sur National Heart Lung and Blood Institute, (consulté le 25 mars 2022)
- ↑ « Programme québécois d'immunisation », sur https://www.quebec.ca, (consulté le 24 novembre 2021)