« Classe:Informations pour les patients (maladie) » : différence entre les versions

De Wikimedica
Aucun résumé des modifications
(Modification des propriétés)
Ligne 35 : Ligne 35 :
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_description=Cette section traite de la manière dont le professionnel de la santé diagnostiquera la maladie.
  |ontologie_section_description=Cette section traite de la manière dont le professionnel de la santé diagnostiquera la maladie.
  |ontologie_section_définie_par=Maladie
  |ontologie_section_définie_par=Information pour les patients
  |subobject_type=ontologie_section
  |subobject_type=ontologie_section
  |ontologie_section_position=6
  |ontologie_section_position=6
Ligne 42 : Ligne 42 :
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_description=Cette section décrit le traitement de la maladie. Il est intéressant pour le patient de savoir quelles sont les avantages et les inconvénients d'un traitement en particulier afin de prendre une décision éclairée.
  |ontologie_section_description=Cette section décrit le traitement de la maladie. Il est intéressant pour le patient de savoir quelles sont les avantages et les inconvénients d'un traitement en particulier afin de prendre une décision éclairée.
  |ontologie_section_définie_par=Maladie
  |ontologie_section_définie_par=Information pour les patients
  |subobject_type=ontologie_section
  |subobject_type=ontologie_section
  |ontologie_section_position=7
  |ontologie_section_position=7
Ligne 49 : Ligne 49 :
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_description=Cette section traite du suivi de la maladie. Est-ce que la patient aura besoin d'être revu dans X semaines? Quels doivent être les consignes données au patient ? Y a-t-il des examens paracliniques à répéter ?
  |ontologie_section_description=Cette section traite du suivi de la maladie. Est-ce que la patient aura besoin d'être revu dans X semaines? Quels doivent être les consignes données au patient ? Y a-t-il des examens paracliniques à répéter ?
  |ontologie_section_définie_par=Maladie
  |ontologie_section_définie_par=Information pour les patients
  |subobject_type=ontologie_section
  |subobject_type=ontologie_section
  |ontologie_section_position=8
  |ontologie_section_position=8
Ligne 56 : Ligne 56 :
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_description=Cette section traite des complications possibles de la maladie classées en ordre de probabilité. Chaque complication doit être spécifiée à l'aide du modèle ''Complication''. Si possible, veuillez ajouter la fréquence des complications.
  |ontologie_section_description=Cette section traite des complications possibles de la maladie classées en ordre de probabilité. Chaque complication doit être spécifiée à l'aide du modèle ''Complication''. Si possible, veuillez ajouter la fréquence des complications.
  |ontologie_section_définie_par=Maladie
  |ontologie_section_définie_par=Information pour les patients
  |subobject_type=ontologie_section
  |subobject_type=ontologie_section
  |ontologie_section_position=9
  |ontologie_section_position=9
Ligne 63 : Ligne 63 :
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_description=Cette section contient le pronostic et évolution naturelle de la maladie. Le pronostic est lié à la survie du patient atteint de la maladie. L'évolution naturelle est la manière dont évoluera la maladie du patient dans le temps.
  |ontologie_section_description=Cette section contient le pronostic et évolution naturelle de la maladie. Le pronostic est lié à la survie du patient atteint de la maladie. L'évolution naturelle est la manière dont évoluera la maladie du patient dans le temps.
  |ontologie_section_définie_par=Maladie
  |ontologie_section_définie_par=Information pour les patients
  |subobject_type=ontologie_section
  |subobject_type=ontologie_section
  |ontologie_section_position=10
  |ontologie_section_position=10
Ligne 70 : Ligne 70 :
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_obligatoire=0
  |ontologie_section_description=Cette section traite des mesures préventives et du dépistage précoce de la maladie (lorsque pertinent).
  |ontologie_section_description=Cette section traite des mesures préventives et du dépistage précoce de la maladie (lorsque pertinent).
  |ontologie_section_définie_par=Maladie
  |ontologie_section_définie_par=Information pour les patients
  |subobject_type=ontologie_section
  |subobject_type=ontologie_section
  |ontologie_section_position=11
  |ontologie_section_position=11

Version du 14 octobre 2019 à 14:14

Ce type de page permet de communiquer de l'information vulgarisée pour les patients.

Structure

Concept
PositionNomObligatoireDescriptionCommentairesExempleBalises sémantiquesFormats
1DéfinitionvraiCette section contient la définition du concept et devrait se résumer à quelques phrases au maximum : il ne s'agit pas d'une introduction. S'il existe des pages alternatives ou des nuances qui seraient susceptibles d'intéresser le lecteur, elles seront mentionnées dans cette section avec des liens. Le format attendu est le texte.Une erreur fréquente est de mettre des signes, des symptômes et le traitement dans l'introduction. Dans un soucis de concision, et considérant que votre page sera consultée autant sur ordinateur que sur les téléphones intelligents, la définition sert à définir à la manière d'un dictionnaire.L'appendicite est l'inflammation et l'infection de l'appendice.
99NotesfauxDans la section notes se trouve toutes les notes de bas de page (références du groupe "note" [ou autres]).Pour ajouter des notes, passez par la fonction d'ajout de notes. Il est aussi possible d'ajouter des notes d'autres groupes, comme "pharmaco", "pédiatrie", "indications", etc. Classez ces autres groupes de notes dans des sous-sections. N'ajoutez pas de notes manuellement.TRAITEMENTS

Les traitements:

  • médicament 1, 100-200 mg PO DIE[pédiatrie]
  • traitement 2 BID x 1 sem[gériatrie]

NOTES


Gériatrie

  1. Poursuivre le traitement 2 semaines de plus.

Pédiatrie

  1. 10mg/kg die
999RéférencesvraiDans la section références se trouve toutes les références (références sans groupe). Pour ajouter des références, passez par la fonction d'ajout de références. N'ajoutez pas de références manuellement.
Information pour les patients

Cette classe ne définit aucune section.


Propriétés

Aucune propriété n'a été défini pour cette catégorie de page.

Cette page définit une classe ontologique.
Elle dicte la forme que doit prendre toutes les pages de Wikimedica de cette classe. Aucun changement ne devrait être apporté à la structure de cette classe sans avoir été discuté sur la page de discussion.
Informations pour les patients (maladie)