Classe:Muscle
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Cette page définit une classe ontologique.
Elle dicte la forme que doit prendre toutes les pages de Wikimedica de cette classe. Aucun changement ne devrait être apporté à la structure de cette classe sans avoir été discuté sur la page de discussion. Muscle
Concept
Principe anatomique
Entité anatomique
Muscle
Elle dicte la forme que doit prendre toutes les pages de Wikimedica de cette classe. Aucun changement ne devrait être apporté à la structure de cette classe sans avoir été discuté sur la page de discussion.
- Version: 1
- Pluriel: Muscles
- Catégorie: Catégorie:Muscles
- InfoBox
- Nomenclature de nom: Nom scientifique du concept
- Prototype
- Sections sémantiques
Un muscle est un organe du corps humain permettant son mouvement et son maintient.
1 Structure[w]
Position | Nom | Obligatoire | Description | Balises sémantiques | Format |
---|---|---|---|---|---|
1 | Définition | vrai | Cette section contient la définition du concept et devrait se résumer à quelques phrases au maximum : il ne s'agit pas d'une introduction. S'il existe des pages alternatives ou des nuances qui seraient susceptibles d'intéresser le lecteur, elles seront mentionnées dans cette section avec des liens. Le format attendu est le texte. | ||
99 | Notes | faux | Dans la section notes se trouve toutes les notes de bas de page (références du groupe "note"). Pour ajouter des notes, passez par la fonction d'ajout de notes. N'ajoutez pas de notes manuellement. | ||
999 | Références | vrai | Dans la section références se trouve toutes les références (références sans groupe). Pour ajouter des références, passez par la fonction d'ajout de références. N'ajoutez pas de références manuellement. |
Position | Nom | Obligatoire | Description | Balises sémantiques | Format |
---|---|---|---|---|---|
2 | Description | vrai | Description du principe anatomique, sa forme, sa localisation, ses variantes, etc. | ||
4 | Informations cliniques | faux | Informations en lien avec le principe anatomique utiles en clinique. |
Position | Nom | Obligatoire | Description | Balises sémantiques | Format |
---|---|---|---|---|---|
2,1 | Vascularisation | vrai | Énumérer la vascularisation (artériel, veineux et drainage lymphatique) ainsi que le territoire de vascularisation.. | point-form_or_table | |
3 | Fonction | vrai | Fonction de l'entité anatomique. | ||
4,1 | Pathologies liées | faux | Courte liste ou tableau des pathologies clés en lien avec cette entité anatomique. Assurez-vous de faire des liens vers les pages de pathologies concernées et restez en à la définition de la pathologie. Les détails sur la présentation clinique, l'investigation et la prise en charge se trouvent déjà sur la page de la pathologie et ne devraient pas se retrouver sur cette page. | point-form_or_table | |
4,2 | Considérations chirurgicales | faux | Considérations chirurgicales en lien avec l'entité anatomique. | ||
50 | Physiologie | faux | Notions de physiologie en lien avec l'entité anatomique. Par exemple, comment est-ce que cette entité participe à l'homéostasie du corps? | ||
60 | Variantes anatomiques | faux | Description des différentes variantes anatomiques de cette entité s'il en existe. | ||
70 | Embryologie | faux | Dans l'embryogénese, comment est-ce que cette entité anatomique est formée? |
Cette classe ne définit aucune section.
2 Propriétés[w]
Muscle
Cette classe ne définit aucune propriété