Échelle de Glasgow pédiatrique
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Classification clinique | |
Informations | |
---|---|
Wikidata ID | Q361620 |
Spécialités | Neurologie, neurochirurgie, pédiatrie, médecine d'urgence |
![]() |
L'échelle de Glasgow pédiatrique (ou score de Glasgow pédiatrique) permet d'objectiver l'état neurologique d'un patient pédiatrique de 0 à 1 an et à partir de 1 an. Pour un patient adulte, voir le Score de Glasgow.
1 Classification[modifier | w]
Points | Réponse visuelle | Réponse verbale | Réponse motrice | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | > 1 an | 0 - 1 an | > 5 ans | 2 - 5 ans | 0 - 2 ans | > 1 an | 0 - 1 an |
6 | - | - | Obéissance aux ordres simples | - | |||
5 | - | Orienté | Mots appropriés | Pleurs appropriés | Réponse dirigée à la douleur | ||
4 | Ouverture spontanée | Désorienté mais parle | Mots inappropriés | Pleurs | Retrait à la douleur | ||
3 | Ouverture à la demande | Au son fort | Mots incompréhensibles / Cris | Cris | Pleurs inappropriés / Cris | Décortication | |
2 | Ouverture à la stimulation douloureuse | Sons incompréhensibles | Grogne | Décérébration | |||
1 | Absence d’ouverture | Absence de réponse | Absence de réponse |
Chez les patients intubés, le score verbal ne peut être évalué. Ils sont donc évalués sur 10.[1]
2 Références[modifier | w]
- ↑ 1,0 et 1,1 (en) « Glasgow Coma Scale - Pediatric: Pediatric Glasgow Coma Scale », sur emedicine.medscape.com (consulté le 27 février 2020)