« Utilisateur:Antoine Mercier-Linteau/Brouillons/Humérus » : différence entre les versions

De Wikimedica
Ligne 12 : Ligne 12 :
|+ Humérus gauche, vue antérieure
|+ Humérus gauche, vue antérieure
|-
|-
| [[File:Humerus ant (mirroed).png|65px]]  
| [[File:Humerus ant (mirroed).png|80px]]  
|| [[File:Left humerus - anterior view.png|140px]]  
|| [[File:Left humerus - anterior view.png|180px]]  
|| [[File:HumerusFront.png|160px]]  
|| [[File:HumerusFront.png|240px]]  
|| [[File:Human_left_humerus_-_anterior_view_-_muscles_Ori_Ins.svg|125px]]  
|| [[File:Human_left_humerus_-_anterior_view_-_muscles_Ori_Ins.svg|240px]]  
|| {{ordered list |list_style_type=upper-alpha
|| {{ordered list |list_style_type=upper-alpha
     |1=<!--A-->[[Muscle supraépineux]] (terminaison)
     |1=<!--A-->[[Muscle supraépineux]] (terminaison)
Ligne 54 : Ligne 54 :
|+ Humérus gauche, vue postérieure
|+ Humérus gauche, vue postérieure
|-
|-
| [[File:Humerus post (mirroed).png|65px]]  
| [[File:Humerus post (mirroed).png|80px]]  
|| [[File:Left humerus - posterior view.png|140px]]  
|| [[File:Left humerus - posterior view.png|180px]]  
|| [[File:HumerusBack.png|140px]]  
|| [[File:HumerusBack.png|240px]]  
|| [[File:Human left humerus - posterior view - muscles Ori Ins.svg|200px]]
|| [[File:Human left humerus - posterior view - muscles Ori Ins.svg|240px]]
|{{ordered list |list_style_type=upper-alpha|start=14
|{{ordered list |list_style_type=upper-alpha|start=14
     |1=<!--N-->[[Muscle infraépineux]] (terminaison)
     |1=<!--N-->[[Muscle infraépineux]] (terminaison)

Version du 9 janvier 2018 à 12:02

1

Description

Humérus gauche, vue antérieure
Humérus gauche, vue postérieure
  1. Muscle infraépineux (terminaison)
  2. Muscle petit rond (terminaison)
  3. Muscle triceps brachial (origine)

    1- chef latéral

    2- chef médial

    3- (chef long)
  4. Muscle anconé (origine)
  5. Tendon commun des fléchisseurs (origine)


Fonction

Informations cliniques

Notes


Références