Téléversements par Hélène Milot

Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers téléversés.

Liste de fichiers
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page
Date Nom Vignette Taille Description Versions
8 octobre 2020 à 15:07 Classification des masses spléniques.jpg (fichier) 13 kio   1
1 octobre 2020 à 16:54 Étiologies des néoplasies appendiculaires (schéma).jpg (fichier) 20 kio   1
1 octobre 2020 à 16:47 Classification des néoplasies appendiculaires.jpg (fichier) 21 kio   1
2 juillet 2021 à 16:06 3-s2.0-B9780128153468000096-f09-01-9780128153468.jpg (fichier) 25 kio   1
3 octobre 2020 à 11:37 Étiologies des néoplasies appendiculaires (schéma) .jpg (fichier) 26 kio   1
8 octobre 2020 à 15:10 Classificationmasserate2.jpg (fichier) 30 kio   1
23 janvier 2021 à 23:10 Omphalocele1.jpg (fichier) 32 kio   1
23 janvier 2021 à 23:06 OmphaloceleIRM.jpg (fichier) 39 kio   1
17 octobre 2020 à 16:05 Localisationrateaccessoire.jpg (fichier) 46 kio   1
17 octobre 2020 à 16:09 Spleen.jpg (fichier) 56 kio   1
20 février 2021 à 15:50 Abcesperianal2.jpg (fichier) 56 kio   1
25 février 2021 à 23:08 EnteroplastieSTEP.jpg (fichier) 64 kio   1
18 septembre 2020 à 14:02 Algorithme de prise en charge des abcès appendiculaire.png (fichier) 64 kio   1
20 octobre 2020 à 15:32 Echocholecystite.jpg (fichier) 65 kio   1
28 janvier 2021 à 23:25 Chirurgieatresieduodenale.jpg (fichier) 71 kio   1
1 décembre 2020 à 23:29 Solubilitécholestérol.png (fichier) 74 kio   1
23 janvier 2021 à 22:53 NEC2.jpg (fichier) 76 kio   1
15 janvier 2023 à 22:41 Mammographiecancerbilateralhomme.png (fichier) 79 kio   1
23 février 2021 à 22:06 Hirschprunglateral.jpg (fichier) 79 kio   1
4 décembre 2020 à 12:16 EchoVB.jpg (fichier) 81 kio   1
24 février 2021 à 23:30 Atresieintestinale2.jpg (fichier) 85 kio   1
24 février 2021 à 23:27 Atresieintestinale3.jpg (fichier) 86 kio   1
23 janvier 2021 à 23:21 Fibroseretro.jpg (fichier) 87 kio   1
5 avril 2021 à 20:33 Diverticulitececale.jpg (fichier) 87 kio   1
18 avril 2021 à 22:15 Ischemiamesenteric1.jpg (fichier) 93 kio   1
23 avril 2021 à 16:55 Megacolon1.png (fichier) 94 kio   1
24 février 2021 à 23:07 Atresieintestinale1.jpg (fichier) 95 kio   1
6 mars 2021 à 22:09 Paquetshemorroidaires.jpg (fichier) 101 kio   1
23 février 2021 à 22:10 ChirurgieHirschprung.jpg (fichier) 105 kio   1
25 février 2021 à 22:57 Atresieintestinale5.jpg (fichier) 119 kio   1
6 mars 2021 à 17:14 Fissurenanale1.jpg (fichier) 126 kio   1
28 janvier 2021 à 23:17 Atresieduodenalphenotype.jpg (fichier) 137 kio   1
6 mars 2021 à 17:17 Fissurechronique.jpg (fichier) 139 kio   1
18 juin 2022 à 18:17 Schema sleeve.png (fichier) 145 kio   1
20 février 2021 à 22:58 TomodensitometrieCDL1.jpg (fichier) 156 kio   1
20 octobre 2020 à 15:27 Acute cholecystitis CT 1.jpg (fichier) 159 kio   1
20 février 2021 à 22:45 CholedocholithiasisERCP1.jpg (fichier) 161 kio   1
30 novembre 2020 à 18:14 Trocartssleeve.jpg (fichier) 199 kio   1
5 janvier 2023 à 21:46 Rategrade4.png (fichier) 205 kio   1
25 février 2021 à 23:11 Atresiejejunale1.jpg (fichier) 210 kio   1
23 janvier 2021 à 22:50 NEC1.jpg (fichier) 251 kio   1
20 février 2021 à 15:43 Imagerieabcesperianal1.png (fichier) 264 kio   1
10 novembre 2020 à 22:57 Localisations potentielles des kystes du canal thyréoglosse (schéma).jpg (fichier) 264 kio   1
23 avril 2021 à 16:09 Pylorotomie1.png (fichier) 281 kio   1
20 février 2021 à 22:51 Sphincterotomy1.jpg (fichier) 293 kio   1
18 avril 2021 à 22:28 Ischemiemesenterique2.jpg (fichier) 299 kio   1
9 octobre 2020 à 14:08 RatelymphomeB.png (fichier) 357 kio   1
2 août 2021 à 11:36 Fibroadenomegeant.png (fichier) 412 kio   1
7 octobre 2020 à 17:56 Appendicectomie par laparoscopie.jpg (fichier) 439 kio   1
24 février 2021 à 23:37 Atresieintestinale4.png (fichier) 535 kio   1
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page