Utilisatrice:Cristina Nebunescu/Brouillons/Objectifs du CMC
Aller à la navigation
Aller à la recherche
La section facultative Introduction ne contient pour le moment aucune information.
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
La section facultative Notes ne contient pour le moment aucune information.
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
La section obligatoire Références ne contient pour le moment aucune information.
Toute contribution serait appréciée.
Concept | |
Informations | |
---|---|
Terme anglais | MCC objectives |
![]() |
Bienvenue sur la page regroupant les objectifs de l'examen de fin de doctorat en médecine au Canada, soit l'Examen d’aptitude du Conseil médical du Canada (EACMC, parfois appelé avec l'abréviation anglaise MCCQE pour Medical Council of Canada Qualifying Examination ou LMCC pour Licenciate of the Medical Council of Canada). Les objectifs sur cette page ont été mis à jour en avril 2020.
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
Description: | |
Formats: | Texte |
Balises sémantiques: | |
Commentaires: | |
Exemple: | |
1 A[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Accident vasculaire cérébral et ischémie cérébrale transitoire | 41 |
Acouphènes | 108 |
Affections buccales | 60 |
Affections cutanées et tégumentaires | 38 |
Altération de l'état de conscience | 58 |
Anomalies leucocytaires
|
120 |
Anomalies de coagulation | 15 |
Anomalies de la concentration du potassium | 79 |
Anomalies de la concentration en ions hydrogène
|
45 |
Anomalies du cycle menstruel | 56 |
Anomalies staturales (grande taille/petite taille) | 101 |
Anxiété | 69 |
Arrêt cardiaque | 13 |
Aspects légaux, éthiques et organisationnels de la médecine | 121 |
Ataxie (démarche) | 35 |
Avortement spontané ou fausse couche | 81 |
2 B[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Boiterie chez l'enfant | 20 |
Bruits cardiaques anormaux, souffles cardiaques | 62 |
Brûlures | 11 |
3 C[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Céphalée | 39 |
Chutes | 32 |
Comportement suicidaire | 105 |
Concentration sérique anormale de sodium | 99 |
Constipation | 16 |
Consultation en médecine préventive/en soins de santé
|
74 |
Contraception | 17 |
Convulsions/épilepsie | 92 |
Cyanose, hypoxie | 19 |
4 D[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Détresse néonatale | 64 |
Développement pubertaire | 93 |
Diarrhée
|
22 |
Diplopie | 23 |
Distension abdominale | 1 |
Douleur | 67 |
Douleur abdominale | 3 |
Douleur articulaire
|
50 |
Douleur de l'oreille | 28 |
Douleur pelvienne | 73 |
Douleur scrotale | 91 |
Douleur thoracique | 14 |
Dysfonctionnement érectile | 48 |
Dyslipidémie | 51 |
Dysphagie | 26 |
Dyspnée | 27 |
5 E[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Écoulement Vaginal, Prurit Vulvaire | 113 |
Engourdissement, picotements, altération de la sensibilité | 66 |
Épanchement pleural | 76 |
Éruptions cutanées/papules | 97 |
Étourdissement, vertige | 24 |
6 F[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Faiblesse non attribuable à un accident vasculaire cérébral | 117 |
Fatigue | 33 |
7 G[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Glycémie sérique anormale/Diabète/Polydipsie
|
37 |
Grossesse
|
80 |
8 H[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Hémoglobine sérique anormale | 42 |
9 I[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Ictère | 49 |
Incontinence | 47 |
Infertilité | 46 |
Inquiétudes d'ordre génétique | 36 |
Insuffisance rénale | 89 |
Intoxication | 77 |
10 J[modifier | w]
11 K[modifier | w]
12 L[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Lymphadénopathie | 54 |
13 M[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Mal de gorge et/ou rhinorrhée | 100 |
Masse abdominale ou pelvienne
|
2 |
Masse cervicale, goitre, maladie thyroïdienne | 63 |
Masse de l'appareil locomoteur | 53 |
Masse scrotale | 90 |
Ménopause | 57 |
14 N[modifier | w]
15 O[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Oedème/Anasarque/Ascite | 29 |
16 P[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Palpitations | 68 |
Patient en phase terminale | 25 |
Perte auditive et surdité | 40 |
Poids anormal | 118 |
Pollakiurie | 110 |
Préoccupations de nature sexuelle chez les patients | 94 |
Prolapsus utérin, relâchement pelvien | 83 |
Protéinurie | 84 |
Prurit | 85 |
Psychose | 86 |
17 Q[modifier | w]
18 R[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Réactions allergiques et atopie | 4 |
Retard de développement | 21 |
Retard staturo-pondéral
|
31 |
Rougeur oculaire | 30 |
19 S[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Saignement gastro-intestinal | 6 |
Saignements vaginaux excessifs, irréguliers, anormaux | 112 |
Sang dans les expectorations (hémoptysie) | 7 |
Sang dans les urines (hématurie) | 8 |
Santé des populations et ses facteurs déterminants
|
78 |
Strabisme et/ou amblyopie | 102 |
Symptômes du bas appareil urinaire | 111 |
Syncope et présyncope | 106 |
Syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN)
|
104 |
20 T[modifier | w]
21 U[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Urgences pédiatriques - affections aiguës du nourrisson/de l'enfant | 71 |
22 V[modifier | w]
Présentation clinique/diagnostic | # |
---|---|
Violence familiale | 114 |
Vomissements et/ou nausées | 116 |
23 W[modifier | w]
24 X[modifier | w]
25 Y[modifier | w]
26 Z[modifier | w]
27 Notes[modifier | w]
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
Description: | Dans la section notes se trouve toutes les notes de bas de page (références du groupe "note" [ou autres]). |
Formats: | Texte |
Balises sémantiques: | |
Commentaires: | Pour ajouter des notes, passez par la fonction d'ajout de notes. Il est aussi possible d'ajouter des notes d'autres groupes, comme "pharmaco", "pédiatrie", "indications", etc. Classez ces autres groupes de notes dans des sous-sections. N'ajoutez pas de notes manuellement. |
Exemple: | TRAITEMENTS
Les traitements:
NOTES Gériatrie
Pédiatrie
|
28 Références[modifier | w]
Toute contribution serait appréciée.
Description: | Dans la section références se trouve toutes les références (références sans groupe). Pour ajouter des références, passez par la fonction d'ajout de références. N'ajoutez pas de références manuellement. |
Formats: | Texte |
Balises sémantiques: | |
Commentaires: | |
Exemple: | |