Tension artérielle élevée en pédiatrie (approche clinique)
Approche clinique | |
Caractéristiques | |
---|---|
Informations | |
Terme anglais | Hypertension in children |
Spécialité | Pédiatrie |
![]() |
Hypertension artérielle chez l'enfant (9-1-1)
L'hypertension pédiatrique se définit par une TA systolique ou diastolique dépassant le 95ème percentile pour l'âge, la taille et le sexe de l'enfant. La pré-hypertension, quant à elle, se situe entre les 90ème et 95ème percentiles correspondant aux caractéristique du jeune patient.[1][2]
Contrairement à l'hypertension chez l'adulte, l'hypertension pédiatrique est plus souvent le fruit d'une cause secondaire; les causes rénales, notamment, doivent être investiguées. On peut toutefois raisonnablement penser à une hypertension primaire en l'absence de causes secondaires, particulièrement chez l'enfant plus âgé et chez l'enfant souffrant d'obésité.
1 Tables des pressions artérielles[modifier | w]
Systolique | 90 + (âge x 2 ) |
---|---|
Systolique basse | 70 + (âge x 2 ) |
Diastolique | 2/3 de la systolique |
3-11 | 90 - 95e %ile | Préhypertension |
---|---|---|
95 - < 99e %ile + 5 mmHg | HTA stade 1 | |
> 99e %ile + 5 mmHg | HTA stade 2 | |
12 - 17 | 90 - 95e %ile ou > 120 / 80 | Préhypertension |
95 - < 99e %ile + 5 mmHg | HTA stade 1 | |
> 99e %ile + 5 mmHg | HTA stade 2 |
1.1 Filles[modifier | w]
Âge | PA %ile | PAS et %ile de grandeur | PAD et %ile de grandeur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5e | 10e | 25e | 50e | 75e | 90e | 95e | 5e | 10e | 25e | 50e | 75e | 90e | 95e | |||
1 | 50e | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | |
90e | 97 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | ||
95e | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | ||
99e | 108 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
2 | 50e | 85 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 | 91 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | |
90e | 98 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | ||
95e | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | ||
99e | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | ||
3 | 50e | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | |
90e | 100 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 106 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | ||
95e | 104 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | ||
99e | 111 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | ||
4 | 50e | 88 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 94 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | |
90e | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | ||
95e | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | ||
99e | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | ||
5 | 50e | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
90e | 103 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 109 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | ||
95e | 107 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | ||
99e | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 120 | 120 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | ||
6 | 50e | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | |
90e | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | ||
95e | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | ||
99e | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | ||
7 | 50e | 93 | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | |
90e | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | ||
95e | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 116 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | ||
99e | 117 | 118 | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | ||
8 | 50e | 95 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | |
90e | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 114 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
95e | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | ||
99e | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 125 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
9 | 50e | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | |
90e | 110 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 116 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | ||
95e | 114 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | ||
99e | 121 | 121 | 123 | 124 | 125 | 127 | 127 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||
10 | 50e | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | |
90e | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | ||
95e | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | ||
99e | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | ||
11 | 50e | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | |
90e | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | ||
95e | 118 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | ||
99e | 125 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 | 131 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | ||
12 | 50e | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | |
90e | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | ||
95e | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | ||
99e | 127 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | ||
13 | 50e | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | |
90e | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | ||
95e | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | ||
99e | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | ||
14 | 50e | 106 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | |
90e | 119 | 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 125 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | ||
95e | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | ||
99e | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 136 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | ||
15 | 50e | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 113 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
90e | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | ||
95e | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | ||
99e | 131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | ||
16 | 50e | 108 | 108 | 110 | 111 | 112 | 114 | 114 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | |
90e | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||
95e | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | ||
99e | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 139 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | ||
17 | 50e | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | |
90e | 122 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||
95e | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | ||
99e | 133 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 | 139 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 |
1.2 Garçons[modifier | w]
Âge | PA %ile | PAS et %ile de grandeur | PAD et %ile de grandeur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5e | 10e | 25e | 50e | 75e | 90e | 95e | 5e | 10e | 25e | 50e | 75e | 90e | 95e | |||
1 | 50e | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | |
90e | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 | 103 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | ||
95e | 98 | 99 | 101 | 103 | 104 | 106 | 106 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | ||
99e | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | ||
2 | 50e | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 | 92 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | |
90e | 97 | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 106 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | ||
95e | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | ||
99e | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 117 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | ||
3 | 50e | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | |
90e | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | ||
95e | 104 | 105 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
99e | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | ||
4 | 50e | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | |
90e | 102 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | ||
95e | 106 | 107 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | ||
99e | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | ||
5 | 50e | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | |
90e | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | ||
95e | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
99e | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||
6 | 50e | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | |
90e | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 113 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | ||
95e | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | ||
99e | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | ||
7 | 50e | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | |
90e | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
95e | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 118 | 119 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | ||
99e | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | ||
8 | 50e | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 | 102 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | |
90e | 107 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||
95e | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | ||
99e | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | ||
9 | 50e | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | |
90e | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | ||
95e | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 121 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | ||
99e | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | ||
10 | 50e | 97 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | |
90e | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 119 | 119 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||
95e | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||
99e | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 | 130 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | ||
11 | 50e | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 107 | 107 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | |
90e | 113 | 114 | 115 | 117 | 119 | 120 | 121 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | ||
95e | 117 | 118 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | ||
99e | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 132 | 132 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | ||
12 | 50e | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | |
90e | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
95e | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | ||
99e | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | ||
13 | 50e | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | |
90e | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | ||
95e | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | ||
99e | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | 136 | 137 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | ||
14 | 50e | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | |
90e | 120 | 121 | 123 | 125 | 126 | 128 | 128 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | ||
95e | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 132 | 132 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | ||
99e | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | ||
15 | 50e | 109 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 117 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | |
90e | 122 | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 131 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | ||
95e | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | ||
99e | 134 | 135 | 136 | 138 | 140 | 142 | 142 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | ||
16 | 50e | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
90e | 125 | 126 | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | ||
95e | 129 | 130 | 132 | 134 | 135 | 137 | 137 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||
99e | 136 | 137 | 139 | 141 | 143 | 144 | 145 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | ||
17 | 50e | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
90e | 127 | 128 | 130 | 132 | 134 | 135 | 136 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | ||
95e | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | ||
99e | 139 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 147 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
2 Épidémiologie[modifier | w]
- H>F
- L'enfant obèse ou en surpoids est 2 à 3 fois plus à risque
- Augmentation de la prévalence de la pré-hypertension au cours des 25 dernières années.
3 Étiologies[modifier | w]
Plusieurs facteurs de risque peuvent être en cause dans le développement de l'hypertension pédiatrique. Parmi ces facteurs, on compte[5]:
- en hypertension primaire/essentielle: sexe masculin, histoire familiale positive, obésité, apnée du sommeil obstructive, enfant afro-américain, prématurité, petit poids à la naissance
- en hypertension secondaire: histoire de maladie rénale, traumatisme abdominal, histoire familiale de maladies auto-immunes, cathétérisme au niveau de l'artère ombilicale.
Les étiologies sont à distinguer selon l'âge de l'enfant.
Nouveau-né/nourrisson | 1-10 ans | 10 ans et plus |
---|---|---|
Néphropathies congénitales | Néphropathie (congénitale, parenchymateuse, rénovasculaire, de reflux) | Origine primaire (>85%) |
Thrombose de l'artère rénale après installation d'un cathéther ombilical | Coarctation de l'aorte | Néphropathies |
Sténose de l'artère rénale | Désordre endocrinien | Causes idem à l'enfant de 1 à 10 ans (bien que moins fréquentes) |
Coarctation de l'aorte | Néoplasie | |
Dysplasie bronchopulmonaire | Origine primaire (15-30%) | |
Cause neurologique (ex. hémorragie intraventriculaire) | ||
Désordre endocrinien (hyperplasie congénitale des surrénales, hyperthyroïdie...) | ||
Néoplasie (neuroblastome, néphroblastome) |
Type d'étiologie | Pathologie |
---|---|
Rénale |
|
Endocrinienne |
|
Vasculaire |
|
Neurologique |
|
Toxique/médicamenteuse |
|
Autres |
|
4 Physiopathologie[modifier | w]
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
Description: | La physiopathologie traite des mécanismes biologiques qui conduisent à l'apparition de l'approche clinique. |
Formats: | Texte |
Balises sémantiques: | |
Commentaires: | Attention de ne pas traiter de la physiopathologie de l'ensemble des étiologies couvertes dans la section Étiologies, mais de seulement discuter de la physiopathologie générale de la sémiologie couverte par le sujet de la page. |
Exemple: | Différentes voies physiologiques peuvent entraîner une dyspnée, notamment via les chimiorécepteurs ASIC, les mécanorécepteurs et les récepteurs pulmonaires. On pense que trois composantes principales contribuent à la dyspnée : les signaux afférents, les signaux efférents et le traitement central de l'information. [...] |
5 Histoire[modifier | w]
À l'entrevue, il importe de rechercher à la fois une étiologie et une atteinte des organes cible (symptômes neurologiques, visuels, problèmes urinaires...).
Trouvaille | Penser à ... |
---|---|
Histoire périnatale | |
Cathétérisme de l'artère ombilicale | Thrombose de l'artère rénale |
Admission aux soins intensifs néonataux | Cathétérismes, maladies congénitales |
Antécédents personnels | |
Fièvre inexpliquées traitées avec antibiotiques à l'enfance | Pyélonéphrites chroniques, méningite |
Médicaments | |
Corticostéroïdes, sympathicomimétiques, utilisation antérieure d'antihypertenseurs | Cause toxique/médicamenteuse |
Trouvaille | Penser à ... |
---|---|
Diète riche en sodium | Hypertension essentielle |
Sédentarité | Hypertension essentielle |
Abus de substance | Cause toxique |
Trouvaille | Penser à ... | Précision |
---|---|---|
Céphalées | HTA symptomatique | - |
Fatigue | ... | - |
Vision floue | Atteinte d'organe cible | Dommages rétiniens |
Épistaxis | HTA symptomatique | - |
Dyspnée | Cause endocrinienne, vasculaire, douleur, anxiété | - |
Palpitations | HTA symptomatique, cause endocrinienne, coarctation de l'aorte | Penser au phéochromocytome (triade céphalées, diaphorèse, palpitations) |
Flushing | HTA symptomatique | - |
Caractéristiques sexuelles secondaires | Cause endocrinienne | Hyperplasie congénitale des surrénales |
Oedème aux jointures | Cause auto-immune | - |
Oedème | Cause rénale | - |
Rash | Cause infectieuse | - |
Perte de poids | Cause endocrinienne | Ex. hyperthyroïdie |
Dysurie | Cause rénale ou génitourinaire | - |
Hématurie/urine colorée | Cause rénale | Ex. glomérulonéphrite |
Douleur aux flancs | Cause rénale | Ex. pyélonéphrite chronique |
Énurésie secondaire | Cause rénale | - |
TA membres supérieurs > TA membres inférieurs | Coarctation de l'aorte |
6 Examen clinique[modifier | w]
Pour obtenir une bonne mesure de la TA, il importe de choisir un brassard adapté à la taille de l'enfant. La longueur du brassard doit faire 80% de la circonférence de l'avant-bras, tandis que sa largeur doit mesure environ 40% de cette circonférence.[5]
Il est particulièrement important de prendre la TA aux quatre membres. Cela permet notamment de dépister la coarctation de l'aorte.
À l'examen clinique, il importe d'effectuer[7]:
- Une évaluation de l'état de conscience
- Un calcul de l'IMC
- Un examen cardiaque
- Une palpation des artères fémorales et recherche d'un souffle abdominal
- Une palpation du foie
- Un examen neurologique complet
- Une recherche de signes de dysfonction endocrinienne (goître, exophtalmie, hirsutisme, vergetures)
- Un fond d'oeil
- Un examen des pouls périphériques
- Une évaluation du statut perfusionnel
7 Drapeaux rouges[modifier | w]
Il importe de rechercher des symptômes pointant une urgence hypertensive.[7]
Symptômes neurologiques dénotant une urgence hypertensive:
- céphalée
- convulsions
- symptômes neurologiques focaux
- changement de l'état de conscience
- troubles visuels
Symptômes cardiovasculaires dénotant une urgence hypertensive:
- Sx d'infarctus du myocarde
- Sx d'insuffisance cardiaque (oedème, dyspnée, palpitations, DRS...)
8 Investigation[modifier | w]
Test | Quand l'utilisation de ce test est-elle justifiée | Résultats évocateurs | Penser à ... |
---|---|---|---|
FSC, ions, urée, créat | Fait partie du bilan de base | Élévation de la créat, débalancements électrolytiques | Cause rénale |
Analyse et sédiment urinaire | Fait partie du bilan de base | Albuminurie, protéinurie, bactériurie, sang | Cause rénale (pyélonéphrite chronique, néphropathie, obstruction...) |
Radiographie pulmonaire | Fait partie du bilan de base | Épanchements aux bases, déformation de l'aorte | Insuffisance cardiaque ou rénale, coarctation de l'aorte |
ECG | Fait partie du bilan de base | anomalies à l'ECG | Causes cardiaques |
Échographie cardiaque | Fait partie du bilan de base | Malformation cardiaque, obstruction, flot anormal | Causes cardiaques |
Échographie doppler rénale | Mesurer la taille des reins, étudier le flux artériel rénal, détecter une obstruction; pertinent notamment devant une TA très élevée | Uropathie obstructive, reins hypertrophiés ou trop petits, sténose de l'artère rénale | Cause rénale ou génitourinaire |
Scintigraphie rénale | Soupçon de néphropathie, soupçon de toxicité médicamenteuse | Détecter des zones d'ischémie ou cicatrices rénales | Cause rénale |
Angiographie rénale | Étalon d'or pour diagnostiquer une sténose de l'artère rénale | Sténose de l'artère rénale | Sténose de l'artère rénale |
Dosage de rénine | Deuxième intention, soupçon de cause rénale | Élévation de la rénine | Cause vasculaire rénale (valeur normale n'exclut pas le diagnostic) |
Dosage d'aldostérone | Deuxième intention, soupçon de cause rénale | Élévation de l'aldostérone | Hyperaldostéronisme primaire |
TSH, T3, T4 | Sx d'hyperthyroïdie | TSH basse, T3 et T4 élevées | Hyperthyroïdie |
Métanéphrines sanguines et urinaires | Recherche de phéochromocytome (triade palpitations, diaphorèse, céphalée) | Élévation | Phéochromocytome |
Cortisol sérique | Symptômes apparentés à un Cushing, prise de corticostéroïdes | Élévation du cortisol | Sx de Cushing |
Bilan lipidique, HbA1c, test de tolérance orale au glucose, enzymes hépatiques | Recherche de comorbidités (particulièrement en présence d'obésité) | Élévation | Sx métabolique, diabète |
Polysomnographie | Dépistage de l'apnée du sommeil | Nombreuses pauses respiratoires | Sx d'apnée du sommeil |
9 Prise en charge[modifier | w]
En aigu[2]:
En cas d'urgence hypertensive, on traite selon la cause et la gravité de l'état. On commence généralement le traitement par l'administration d'un agent antihypertenseur, tel que:
- Nifédipine (BCC)
- Furosémide (diurétique)
- Labétalol (alpha et bêta-bloquant)
- Hydralazine (vasodilatateur artériolaire)
- Clonidine (agoniste des récepteurs adrénergiques alpha-2)
En cas de crise hypertensive, on vise à réduire la tension artérielle moyenne du tiers de la diminution totale souhaitée durant les six premières heures, d'un autre tiers durant les 36 heures suivantes et d'un dernier tiers ensuite. Les agents recommandés sont les suivants:
- Nitroprussiate de sodium (vasodilatateur artériolaire et veineux, courte demi-vie)
- Nicardipine (BCC)
- Labétalol (alpha et bêta-bloquant, utile en insuffisance rénale)
En chronique[7][2][5]: On vise une diminution de la tension artérielle sous le 95ème percentile.
- Hypertension primaire
En l'absence de causes secondaires, il peut être nécessaire de mettre en place des mesures non-pharmacologiques et pharmacologiques.
Mesures non-pharmacologiques:
- Perte de poids (ou maintien d'un même poids alors que l'enfant grandit) si l'enfant souffre d'obésité
- Augmentation de l'activité aérobique (minimum 5 blocs d'une heure par semaine)
- Diminution du temps d'écran
- Changements dans l'alimentation (réduction du sodium et des gras, élimination des boissons sucrées)
- Arrêt tabagique ou arrêt d'exposition à la fumée secondaire
- Cessation de l'alcool si applicable
Mesures pharmacologiques:
