Pression artérielle élevée (signe clinique)

De Wikimedica
Pression artérielle élevée (PA↑)
Signe clinique
Données
Système Cardiovasculaire
Modalité
Pression artériellepression artérielle moyennesignes vitaux
Informations
Terme anglais Elevated blood pressure
Autres noms Tension artérielle élevée
Spécialités Cardiologie, endocrinologie, néphrologie, médecine d'urgence, médecine de famille, pédiatrie, obstétrique

Page non révisée

Une pression artérielle élevée est généralement définie comme une pression artérielle systolique (PAS) ou diastolique (PAD) > 140 / 00 mmHg[1] ou une PAM > 100 mmHg. Cette valeur peut changer selon certaines populations particulières.

Populations particulières

Adultes

Classification de la tension artérielle systolique et diastolique[2]
Catégorie Systolique (mm Hg) et/ou Diastolique (mm Hg)
Tension artérielle idéale 120 80
Tension artérielle normale < 130 < 85
Pré-hypertension 130-139 85-89
Hypertension légère 140-159 90-99
Hypertension modérée 160-179 100-109
Hypertension sévère 180-209 110-119
Hypertension très sévère ≥ 210 ≥ 120

Le seuil de la tension artérielle élevée chez l'adulte est de 140/90 mmHg.

Adultes diabétiques

Le seuil de la tension artérielle élevée chez l'adulte diabétique est de 130/80 mmHg[3].

Enfants et adolescents

Interprétation rapide[4]
Systolique 90 + (âge x 2 )
Systolique basse 70 + (âge x 2 )
Diastolique 2/3 de la systolique
Interprétation des grilles[5]
3-11 90 - 95e %ile Préhypertension
95 - < 99e %ile + 5 mmHg HTA stade 1
> 99e %ile + 5 mmHg HTA stade 2
12 - 17 90 - 95e %ile ou > 120 / 80 Préhypertension
95 - < 99e %ile + 5 mmHg HTA stade 1
> 99e %ile + 5 mmHg HTA stade 2

Filles

Pression artérielle chez la fille de 1 à 17 ans[note 1][5]
Âge PA %ile PAS et %ile de grandeur PAD et %ile de grandeur
5e 10e 25e 50e 75e 90e 95e 5e 10e 25e 50e 75e 90e 95e
1 50e 83 84 85 86 88 89 90 38 39 39 40 41 41 42
90e 97 97 98 100 101 102 103 52 53 53 54 55 55 56
95e 100 101 102 104 105 106 107 56 57 57 58 59 59 60
99e 108 108 109 111 112 113 114 64 64 65 65 66 67 67
2 50e 85 85 87 88 89 91 91 43 44 44 45 46 46 47
90e 98 99 100 101 103 104 105 57 58 58 59 60 61 61
95e 102 103 104 105 107 108 109 61 62 62 63 64 65 65
99e 109 110 111 112 114 115 116 69 69 70 70 71 72 72
3 50e 86 87 88 89 91 92 93 47 48 48 49 50 50 51
90e 100 100 102 103 104 106 106 61 62 62 63 64 64 65
95e 104 104 105 107 108 109 110 65 66 66 67 68 68 69
99e 111 111 113 114 115 116 117 73 73 74 74 75 76 76
4 50e 88 88 90 91 92 94 94 50 50 51 52 52 53 54
90e 101 102 103 104 106 107 108 64 64 65 66 67 67 68
95e 105 106 107 108 110 111 112 68 68 69 70 71 71 72
99e 112 113 114 115 117 118 119 76 76 76 77 78 79 79
5 50e 89 90 91 93 94 95 96 52 53 53 54 55 55 56
90e 103 103 105 106 107 109 109 66 67 67 68 69 69 70
95e 107 107 108 110 111 112 113 70 71 71 72 73 73 74
99e 114 114 116 117 118 120 120 78 78 79 79 80 81 81
6 50e 91 92 93 94 96 97 98 54 54 55 56 56 57 58
90e 104 105 106 108 109 110 111 68 68 69 70 70 71 72
95e 108 109 110 111 113 114 115 72 72 73 74 74 75 76
99e 115 116 117 119 120 121 122 80 80 80 81 82 83 83
7 50e 93 93 95 96 97 99 99 55 56 56 57 58 58 59
90e 106 107 108 109 111 112 113 69 70 70 71 72 72 73
95e 110 111 112 113 115 116 116 73 74 74 75 76 76 77
99e 117 118 119 120 122 123 124 81 81 82 82 83 84 84
8 50e 95 95 96 98 99 100 101 57 57 57 58 59 60 60
90e 108 109 110 111 113 114 114 71 71 71 72 73 74 74
95e 112 112 114 115 116 118 118 75 75 75 76 77 78 78
99e 119 120 121 122 123 125 125 82 82 83 83 84 85 86
9 50e 96 97 98 100 101 102 103 58 58 58 59 60 61 61
90e 110 110 112 113 114 116 116 72 72 72 73 74 75 75
95e 114 114 115 117 118 119 120 76 76 76 77 78 79 79
99e 121 121 123 124 125 127 127 83 83 84 84 85 86 87
10 50e 98 99 100 102 103 104 105 59 59 59 60 61 62 62
90e 112 112 114 115 116 118 118 73 73 73 74 75 76 76
95e 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80
99e 123 123 125 126 127 129 129 84 84 85 86 86 87 88
11 50e 100 101 102 103 105 106 107 60 60 60 61 62 63 63
90e 114 114 116 117 118 119 120 74 74 74 75 76 77 77
95e 118 118 119 121 122 123 124 78 78 78 79 80 81 81
99e 125 125 126 128 129 130 131 85 85 86 87 87 88 89
12 50e 102 103 104 105 107 108 109 61 61 61 62 63 64 64
90e 116 116 117 119 120 121 122 75 75 75 76 77 78 78
95e 119 120 121 123 124 125 126 79 79 79 80 81 82 82
99e 127 127 128 130 131 132 133 86 86 87 88 88 89 90
13 50e 104 105 106 107 109 110 110 62 62 62 63 64 65 65
90e 117 118 119 121 122 123 124 76 76 76 77 78 79 79
95e 121 122 123 124 126 127 128 80 80 80 81 82 83 83
99e 128 129 130 132 133 134 135 87 87 88 89 89 90 91
14 50e 106 106 107 109 110 111 112 63 63 63 64 65 66 66
90e 119 120 121 122 124 125 125 77 77 77 78 79 80 80
95e 123 123 125 126 127 129 129 81 81 81 82 83 84 84
99e 130 131 132 133 135 136 136 88 88 89 90 90 91 92
15 50e 107 108 109 110 111 113 113 64 64 64 65 66 67 67
90e 120 121 122 123 125 126 127 78 78 78 79 80 81 81
95e 124 125 126 127 129 130 131 82 82 82 83 84 85 85
99e 131 132 133 134 136 137 138 89 89 90 91 91 92 93
16 50e 108 108 110 111 112 114 114 64 64 65 66 66 67 68
90e 121 122 123 124 126 127 128 78 78 79 80 81 81 82
95e 125 126 127 128 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86
99e 132 133 134 135 137 138 139 90 90 90 91 92 93 93
17 50e 108 109 110 111 113 114 115 64 65 65 66 67 67 68
90e 122 122 123 125 126 127 128 78 79 79 80 81 81 82
95e 125 126 127 129 130 131 132 82 83 83 84 85 85 86
99e 133 133 134 136 137 138 139 90 90 91 91 92 93 93

Garçons

Pression artérielle chez le garçon de 1 à 17 ans[note 1][5]
Âge PA %ile PAS et %ile de grandeur PAD et %ile de grandeur
5e 10e 25e 50e 75e 90e 95e 5e 10e 25e 50e 75e 90e 95e
1 50e 80 81 83 85 87 88 89 34 35 36 37 38 39 39
90e 94 95 97 99 100 102 103 49 50 51 52 53 53 54
95e 98 99 101 103 104 106 106 54 54 55 56 57 58 58
99e 105 106 108 110 112 113 114 61 62 63 64 65 66 66
2 50e 84 85 87 88 90 92 92 39 40 41 42 43 44 44
90e 97 99 100 102 104 105 106 54 55 56 57 58 58 59
95e 101 102 104 106 108 109 110 59 59 60 61 62 63 63
99e 109 110 111 113 115 117 117 66 67 68 69 70 71 71
3 50e 86 87 89 91 93 94 95 44 44 45 46 47 48 48
90e 100 101 103 105 107 108 109 59 59 60 61 62 63 63
95e 104 105 107 109 110 112 113 63 63 64 65 66 67 67
99e 111 112 114 116 118 119 120 71 71 72 73 74 75 75
4 50e 88 89 91 93 95 96 97 47 48 49 50 51 51 52
90e 102 103 105 107 109 110 111 62 63 64 65 66 66 67
95e 106 107 109 111 112 114 115 66 67 68 69 70 71 71
99e 113 114 116 118 120 121 122 74 75 76 77 78 78 79
5 50e 90 91 93 95 96 98 98 50 51 52 53 54 55 55
90e 104 105 106 108 110 111 112 65 66 67 68 69 69 70
95e 108 109 110 112 114 115 116 69 70 71 72 73 74 74
99e 115 116 118 120 121 123 123 77 78 79 80 81 81 82
6 50e 91 92 94 96 98 99 100 53 53 54 55 56 57 57
90e 105 106 108 110 111 113 113 68 68 69 70 71 72 72
95e 109 110 112 114 115 117 117 72 72 73 74 75 76 76
99e 116 117 119 121 123 124 125 80 80 81 82 83 84 84
7 50e 92 94 95 97 99 100 101 55 55 56 57 58 59 59
90e 106 107 109 111 113 114 115 70 70 71 72 73 74 74
95e 110 111 113 115 117 118 119 74 74 75 76 77 78 78
99e 117 118 120 122 124 125 126 82 82 83 84 85 86 86
8 50e 94 95 97 99 100 102 102 56 57 58 59 60 60 61
90e 107 109 110 112 114 115 116 71 72 72 73 74 75 76
95e 111 112 114 116 118 119 120 75 76 77 78 79 79 80
99e 119 120 122 123 125 127 127 83 84 85 86 87 87 88
9 50e 95 96 98 100 102 103 104 57 58 59 60 61 61 62
90e 109 110 112 114 115 117 118 72 73 74 75 76 76 77
95e 113 114 116 118 119 121 121 76 77 78 79 80 81 81
99e 120 121 123 125 127 128 129 84 85 86 87 88 88 89
10 50e 97 98 100 102 103 105 106 58 59 60 61 61 62 63
90e 111 112 114 115 117 119 119 73 73 74 75 76 77 78
95e 115 116 117 119 121 122 123 77 78 79 80 81 81 82
99e 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90
11 50e 99 100 102 104 105 107 107 59 59 60 61 62 63 63
90e 113 114 115 117 119 120 121 74 74 75 76 77 78 78
95e 117 118 119 121 123 124 125 78 78 79 80 81 82 82
99e 124 125 127 129 130 132 132 86 86 87 88 89 90 90
12 50e 101 102 104 106 108 109 110 59 60 61 62 63 63 64
90e 115 116 118 120 121 123 123 74 75 75 76 77 78 79
95e 119 120 122 123 125 127 127 78 79 80 81 82 82 83
99e 126 127 129 131 133 134 135 86 87 88 89 90 90 91
13 50e 104 105 106 108 110 111 112 60 60 61 62 63 64 64
90e 117 118 120 122 124 125 126 75 75 76 77 78 79 79
95e 121 122 124 126 128 129 130 79 79 80 81 82 83 83
99e 128 130 131 133 135 136 137 87 87 88 89 90 91 91
14 50e 106 107 109 111 113 114 115 60 61 62 63 64 65 65
90e 120 121 123 125 126 128 128 75 76 77 78 79 79 80
95e 124 125 127 128 130 132 132 80 80 81 82 83 84 84
99e 131 132 134 136 138 139 140 87 88 89 90 91 92 92
15 50e 109 110 112 113 115 117 117 61 62 63 64 65 66 66
90e 122 124 125 127 129 130 131 76 77 78 79 80 80 81
95e 126 127 129 131 133 134 135 81 81 82 83 84 85 85
99e 134 135 136 138 140 142 142 88 89 90 91 92 93 93
16 50e 111 112 114 116 118 119 120 63 63 64 65 66 67 67
90e 125 126 128 130 131 133 134 78 78 79 80 81 82 82
95e 129 130 132 134 135 137 137 82 83 83 84 85 86 87
99e 136 137 139 141 143 144 145 90 90 91 92 93 94 94
17 50e 114 115 116 118 120 121 122 65 66 66 67 68 69 70
90e 127 128 130 132 134 135 136 80 80 81 82 83 84 84
95e 131 132 134 136 138 139 140 84 85 86 87 87 88 89
99e 139 140 141 143 145 146 147 92 93 93 94 95 96 97

Examen

La pression artérielle est un signe vital et est généralement mesurée à l'aide d'un sphygmomanomètre et des bruits de Korotkoff dans sa composante systolique et diastolique. La technique utilisée exige de la précision. Plusieurs conditions doivent être respectées pour réaliser une mesure précise de la pression artérielle[2] :

  • Patient au repos dans la même position pendant au moins 5 minutes ;
  • Patient assis sur une chaise confortable, le dos bien appuyé, les jambes décroisées et les pieds à plat sur le sol ;
  • Pas de consommation de caféine dans l’heure qui précède la mesure ;
  • Pas de consommation de tabac dans les 15-30 minutes qui précèdent la mesure ;
  • Pas de consommation de substances contenant des stimulants adrénergiques ;
  • Vessie vidée ;
  • Bras du patient dénudé, détendu et soutenu à la hauteur du cœur ;
  • Environnement calme, chaleureux et silencieux ;
  • Brassard de dimension appropriée (longueur égale à 80% de la circonférence du bras et largeur égale à 40% de la circonférence du bras) ;
  • Brassard placé vis-à-vis l’artère brachiale à 2,5 cm au-dessus du pli du coude ;
  • Brassard dégonflé à un rythme de 2 à 3 mm Hg par seconde ;
  • Instrument de mesure préalablement bien calibré ;
  • Valeur de pression artérielle arrondie au chiffre pair le plus proche ;
  • Prendre plusieurs mesures sur chaque bras.

Il existe plusieurs techniques de prise de la pression artérielle. La mesure ambulatoire de la pression artérielle, permet un monitoring constant de la pression et ainsi élimine le syndrome de la blouse blanche. L'automesure de la pression artérielle à domicile permet quand à elle d'engager davantage le patient dans le suivi de son problème de santé.

Signification clinique

La pression artérielle élevée est dangereuse lorsque:

  • elle est chronique
  • elle atteint le seuil de l'urgence hypertensive (PA élevée en présence d'atteinte d'organe cibles[6]).

Une seule valeur élevée n'est pas diagnostique en soit.

Notes

  1. 1,0 et 1,1 Le 90e percentile est 1.28 fois l'écart type, le 95e percentile est 1.645 fois l'écart type et le 99e percentile est 2.326 fois l'écart type.

Références

  1. Paul K. Whelton, Robert M. Carey, Wilbert S. Aronow et Donald E. Casey, « 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines », Hypertension (Dallas, Tex.: 1979), vol. 71, no 6,‎ , e13–e115 (ISSN 1524-4563, PMID 29133356, DOI 10.1161/HYP.0000000000000065, lire en ligne)
  2. 2,0 et 2,1 Louis Samson, David Turgeon et al., Système cardiovasculaire, t. I, Québec, Canada, Université Laval, , p. 164
  3. « My Site - Chapter 26: Treatment for Hypertension », sur guidelines.diabetes.ca (consulté le 26 mars 2022)
  4. American College of Surgeons. Committee on Trauma, Advanced trauma life support : student course manual, (ISBN 978-0-9968262-3-5 et 0-9968262-3-8, OCLC 1042565974, lire en ligne)
  5. 5,0 5,1 et 5,2 (en) « Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents: Full Report », sur National Heart Lung and Blood Institute, (consulté le 25 mars 2022)
  6. William D. Alley et Michael A. Schick, StatPearls, StatPearls Publishing, (PMID 29261994, lire en ligne)
Les sections suivantes sont remplies automatiquement et se peupleront d'éléments à mesure que des pages sont crées sur la plateforme. Pour participer à l'effort, allez sur la page Gestion:Contribuer. Pour comprendre comment fonctionne cette section, voir Aide:Fonctions sémantiques.

Diagnostic différentiel