Fournir la liste des maladies incluses dans l'application de chirurgie (Gestion:Tâches/Liste/555/14)
Type | Tâche |
---|---|
Création | Michaël St-Gelais |
Responsable(s) | Hélène Milot, Michaël St-Gelais, Olivier Mailloux |
État | En cours |
Date de création | 2020-07-22 |
Échéance | aucune |
Priorité | Normale |
Projet(s) |
Avant d'importer le contenu sur STAT Pearls et de le fusionner avec le contenu de l'app de Chirurgie, il faut préalablement savoir quelles sont les pages correspondantes sur STAT Pearls que nous devrons importer.
Il s'agit donc de :
- lister toutes les maladies de l'application de chirurgie (idéalement dans l'ordre pour pouvoir les importer dans le même ordre et potentiellement les attribuer à des bénévoles par thème) ;
- trouver l'équivalent sur STAT Pearls et fournir le nom exact tel qu'il apparaît sur STAT Pearls (ex. Cholangite sur l'app de chirurgie = Cholangitis sur STAT Pearls, Pancréatite chronique = Chronic Pancreatitis)
- le système d'importation est un peu capricieux, alors il faut absolument respecter les lettres majuscules dans le nom sur STAT Pearls.
Voici le lien pour STAT Pearls sur Pubmed. La fonction cmd + f fonctionne très bien sur cette page pour trouver les équivalents.
1 Tableau[modifier | w]
Nom du sujet | Nom dans l'app de chirurgie | Nom exact sur STAT Pearls | Statut | Gestion:Rédaction |
---|---|---|---|---|
Colo-rectal / Maladie diverticulaire | ||||
Oui | ||||
|
Oui | |||
Oui | ||||
Colo-rectal / appendice | ||||
|
Oui | |||
Oui | ||||
Colo-rectal / Bénin | ||||
Angiodysplasie | «Angiodysplasia» | Oui | ||
Constipation | «Constipation»
«Opioid Induced Constipation» «Pediatric Functional Constipation» |
Prioritaire | Oui | |
Évaluation anorectale | «Anoscopy»
«Rectal Exam» |
|||
Corps étrangers IR | «Rectum Foreign Body Removal» | Oui | ||
Fistules rectourétrales | Oui | |||
Fistules rectovaginales | «Rectovaginal fistula» | Oui | ||
Incontinence fécale | «Fecal Incontinence»
«Encopresis» |
Oui | ||
Invagination colique | «Intussusception in Adults» | Oui (ajouter le contenu propre aux adultes). | ||
Fuite anastomotique | ||||
Proctite radique - aigüe | «Radiation Proctitis» | Oui | ||
Proctite radique - chronique | «Radiation Proctitis» | Oui | ||
Oui | ||||
Prolapsus rectal - Ulcère solitaire du rectum | Oui | |||
Prolapsus rectal - Rectocèle | «Rectocele»
«Pelvic floor Dysfunction»? |
Oui | ||
Prolapsus rectal - Entérocèle et sigmoïdocèle | Oui et oui | |||
Oui | ||||
Oui | ||||
Volvulus colique - Transverse | «Midgut Volvulus»? | Prioritaire | Oui | |
Volvulus colique - Angle splénique | Prioritaire | Oui | ||
Oui | ||||
Colite ischémique | «Bowel Ischemia» | Prioritaire | Oui | |
Colo-rectal / MII | ||||
Crohn colique | «Crohn Disease»? | Prioritaire | Oui. Fusionné ensemble. | |
Crohn périanal | «Crohn Disease»? | Prioritaire | ||
Dysplasie et DALM | ||||
Colite ulcéreuse | «Ulcerative Colitis» | Prioritaire | Oui | |
Colite ulcéreuse fulminante | Oui | |||
Suivi endoscopique MII | ||||
Réservoir iléoanale | Oui | |||
Colo-rectal / Anus | ||||
Cancer anus - Cancer épidermoïde | Oui | |||
Cancer anus - Adénocarcinome | Oui | |||
Cancer anus - Mélanome anal | Oui | |||
Cancer anus - Lymphome anal | Oui | |||
Cancer anus - Sarcome anal | Oui | |||
Cancer anus - Carcinoïde anal | Oui | |||
GIST anal | «Gastrointestinal Stromal Cancer» | Oui | ||
Dysplasie anale - épidermoïde in situ | Sera traité dans le même article que le cancer épidermoïde de l'anus ? | |||
Dysplasie anale - adénocarcinome in situ | Sera traité dans le même article que l'adénocarcinome anal ? | |||
Condylome | «Genital Warts» | Oui | ||
Oui | ||||
Oui | ||||
Fistule anorectale | «Anal Fistulas» | prioritaire | Oui | |
Oui | ||||
Sténose anale | Oui | |||
Oui | ||||
Hémorroïdes externes | «External Hemorrhoid» | Hémorroïde externe | Oui | |
Oui | ||||
Colo-rectal / Polypes, polypose | ||||
Dépistage | Prioritaire | |||
Complications de la coloscopie | Prioritaire | Oui | ||
FAP | «Familial Adenomatous Polyposis» | Oui | ||
FAP atténuée | Oui | |||
Polypose MUTYH | Oui | |||
Polypose hamartomateuse Polype juvénile solitaire | Oui | |||
Polypose hamartomateuse Polypose juvénile | Différent de Polype juvénile solitaire ? | |||
Polypose hamartomateuse Syndrome de Peutz-Jeghers | «Peutz-Jeghers Syndrome»
«A review of Hereditary Colorectal Cancers» |
Oui | ||
Polypose hamartomateuse Syndrome hamartomateux PTEN | Oui | |||
Polypose hamartomateuse Syndrome de Cowden | «Cowden Disease» | Oui | ||
Polypose hamartomateuse Syndrome de Cronkhite-Canada | Oui | |||
Polypose hamartomateuse Syndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba | Oui | |||
Polypose hamartomateuse Syndrome de polypose mixte héréditaire | Oui | |||
Polypose festonnée | Oui | |||
Syndrome de Lynch - Cancer colorectal familial de type X | «Lynch Syndrome» | Oui | ||
Colo-rectal / CCR | ||||
Oui | ||||
Adénocarcinome rectal | Prioritaire | Oui | ||
CCR métastatique Stade IV | Une page de maladie séparée ? | |||
Récidive cancer colorectal | Une page de maladie séparée ? | |||
Tumeurs rétrorectales | Oui | |||
Tumeur rare colo-rectale | ||||
Hémorragie digestive basse | ||||
Saignements obscures | Prioritaire | Oui | ||
Lésions vasculaires coliques | Prioritaire | Oui | ||
Stomie | ||||
Stomie | Je ne sais pas dans quelle catégorie mettre ça pour l'instant. | |||
Rate | ||||
Abcès spléniques | «Splenic Abscess» | En cours | Oui | |
Oui | ||||
Kystes spléniques | En cours | Oui | ||
Oui | ||||
Tumeurs spléniques | En cours | Oui | ||
Wandering spleen | En cours | Oui | ||
Endocrinien | ||||
MEN 1 | «Multiple Endocrine Neoplasia Type 1» | Oui | ||
MEN 2 | «Multiple Endocrine Neoplasia type 2» | Oui | ||
MEN - Thyroïdectomie prophylactique | Nécessaire de faire une page de procédure à part ou on pourrait faire une page sur la thyroïdectomie seulement ? | |||
Parathyroïde - physiologie du calcium | «Physiology, Parathyroid Hormone»
«Physiology, Parathyroid» |
Oui | ||
Parathyroïde - Crise hypercalcémique | Une page standard sur l'hypercalcémie, est-ce que ça fonctionne ? | |||
Parathyroïde - Hypoparathyroïde | Oui | |||
Parathyroïde - Hyperparathyroïdie primaire | «Primary Hyperparathyroidism» | Oui | ||
Parathyroïde - Hyperparathyroïdie secondaire et tertiaire | «Secondary Hyperparathyroidism» | Oui et oui | ||
Parathyroïde - Carcinome parathyroïde | Oui | |||
Parathyroïde - Parathyroïdectomie | «Parathyroidectomy» | Oui | ||
Surrénale - Anatomo-physiologie | «Physiology, Adrenal Gland»
«Anatomy, Abdomen and Pelvis, Adrenal Glands (Suprarenal Glands)» |
Oui | ||
Surrénale - Adénome surrénalien sécrétant | Oui | |||
Surrénale - Incidentalome surrénale | Prioritaire | Oui | ||
Surrénale - Lésions malignes surrénales | «Adrenal cancer» | Oui | ||
Surrénale - Masses surrénaliennes | Oui | |||
Surrénale - Phéochromocytome | Oui | |||
Surrénale - Surrénalectomie laparoscopique | «Adrenalectomy» | Oui | ||
Thyroïde - Anatomie et physiologie | «Physiology, Thyroid»
«Physiology, Thyroid Hormone» «Physiology, Thyroid Function» «Anatomy, Head and Neck, Thyroid Arteries» «Anatomy, Head and Neck, Thyroid Muscles» «Anatomy, Head and Neck, Thyroid» |
Oui | ||
Thyroïde - Hyperthyroïdie | «Hyperthyroidism» | Oui | ||
Thyroïde - Thyroïdites | «Hashimoto Thyroiditis»
«Thyroiditis» «Postpartum Thyroiditis» «Riedel Thyroiditis» «De Quervain Thyroiditis» |
Oui | ||
Thyroïde - Nodule-goître | «Thyroid Nodule»
«Goiter» «Substernal Goiter»? «Nontoxic Goiter» |
En cours | Oui | |
Thyroïde - Néo thyroïde bien différencié | Prioritaire | Oui | ||
Thyroïde - Néo médullaire/anaplasique | «Anaplastic Thyroid Cancer»
«Medullary Thyroid Cancer» |
Oui et oui | ||
Estomac | ||||
Néoplasies gastriques - Adénocarcinome gastrique | Oui | |||
Néoplasies gastriques - Techniques chirurgicales | ||||
Néoplasies gastriques - Lymphomes gastriques | Oui | |||
Métabolisme - Nutrition artificielle | ||||
Métabolisme - Alimentation parentérale vs entérale | ||||
Oui | ||||
Hémorragies digestives hautes - angiodysplasie | Est-ce que angiodysplasie peut fonctionner comme page de maladie à la fois pour le colon et l'estomac/étage abdo sup ? | |||
Hernies diaphragmatiques | «Diaphragmatic Hernia» | Oui | ||
Hernies diaphragmatiques - Hernies hiatale et hernies para-oesophagiennes | «Hiatal Hernia» | Oui | ||
Maladies bénignes gastriques - Lésions bénignes estomac, duodénum et grêle | Oui | |||
Maladies bénignes gastriques - Lésions inflammatoires | ||||
Maladies bénignes gastriques - Trouble de motilité gastrique - Gastroparésie | «Gastroparesis»
«Diabetic Gastroparesis» |
Oui | ||
Maladies bénignes gastriques - Trouble de motilité gastrique - Dysmotilité intestinale | «Gastric Stasis» | Oui | ||
fait | ||||
|
Oui | |||
|
Oui | |||
RGO - fundoplicatures | «Nissen Fundoplication» | Oui | ||
RGO - Œsophage de Barret | «Barrett Esophagus» | Oui | ||
Syndrome post-gastrectomie | Oui | |||
Maladie ulcéreuse - Généralité | Prioritaire | Nécessaire avec ulcère gastrique et ulcère duodénal ? | ||
Maladie ulcéreuse - Ulcère gastrique | «Gastric Ulcer»
«Peptic Ulcer Disease» |
Oui | ||
Oui | ||||
Oui | ||||
Hépato-biliaire / Foie | ||||
Anatomie foie, voies biliaires et physiologie | «Physiology, Liver» | Oui | ||
Hépatites | «Acute Hepatitis»
«Hepatitis» «Viral Hepatitis» «Hepatitis B» «Hepatitis D» «Autoimmune Hepatits» «Hepatitis A» «Hepatitis E» «Hepatitis C» «Alcoholic Hepatitis» |
Oui | ||
Transplantation hépatique | «Liver Transplantation» | Oui | ||
Cancer hépatique primaire - Carcinome hépatocellulaire fibrolamellaire | «Hepatocellular Carcinoma»
«Fibrolamellar Hepatocellular Carcinoma» |
Oui | ||
Cancer hépatique primaire - Néoplasie primaire du foie non-CHC | Comment ça s'appelle officiellement cette maladie ? Existe-t-il plusieurs sous-types de néo du foie non chc ? | |||
Cirrhose- Bilan de la cirrhose | Prioritaire | Oui | ||
Cirrhose- Encéphalopathie hépatique | «Hepatic Encephalopathy» | Oui | ||
Cirrhose- Hypertension portale | «Portal Hypertension» | Oui | ||
Cirrhose- Coagulopathie | Oui | |||
Cirrhose- Syndromes pulmonaires et rénaux | Oui et oui | |||
Cirrhose- Évaluation du risque chirurgical chez le cirrhotique | ||||
Cirrhose- péritonite spontanée / secondaire / tertiaire | Oui. | |||
Cirrhose- Ascite et paracentèse | «Ascites» | Oui et oui | ||
Cirrhose-Prophylaxie de la péritonite bactérienne spontanée | «Septic Peritonitis» | À regrouper avec PBS. | ||
Cirrhose- Cavernome portal | Oui | |||
Cirrhose- Carcinome hépatocellulaire | Oui | |||
Cirrhose- TIPS et chirurgie de décompression | Il faudrait définir plus précisément toutes les procédures. 1 tâche par procédure. | |||
Lésions bénignes du foie
Kyste hépatiques - prise en charge |
Oui | |||
Lésions bénignes du foie
Kyste hépatiques - kyste hépatique solitaire |
«Hepatic Cyst» | Oui | ||
Lésions bénignes du foie
Kyste hépatiques - foie polykystique |
»Polycystic Liver Disease» | Oui | ||
Lésions bénignes du foie
Kyste hépatiques - kystes hépatiques néoplasiques |
Oui | |||
Lésions bénignes du foie
Kyste hépatiques - kyste ecchinococcique (hydatide) |
«Ecchinococcus» | Oui | ||
Abcès hépatique - Abcès pyogénique | «Liver Abscess» | Tout est regroupé dans abcès hépatique. | ||
Abcès hépatique - Abcès amibiens | «Liver Abscess» | Tout est regroupé dans abcès hépatique. | ||
Abcès hépatiques - Abcès fongique | «Liver Abscess» | Tout est regroupé dans abcès hépatique. | ||
Masses hépatiques - Prise en charge et approche de la masse solitaire | Oui | |||
Masses hépatiques - Lésions hépatiques bénignes | Oui | |||
Masses hépatiques - Hémangiome | «Hepatic Hemangioma»
«Cavernous Hepatic Hemangiomas» |
Oui | ||
Masses hépatiques - Hyperplasie nodulaire focale | «Focal Nodular Hyperplasia» | Oui | ||
Masses hépatiques - Adénome des voies biliaires | «Hepatic Adenoma» | Oui | ||
Masses hépatiques - Hamartome biliaire | Oui | |||
Masses hépatiques - Angiomyolipome | Oui | |||
Masses hépatiques - Autres tumeurs primaires du foie | Oui | |||
Maladies vasculaires du foie - Anévrisme de l'artère hépatique | Oui | |||
Maladies vasculaires du foie - Trauma de l'artère hépatique | Oui | |||
Maladies vasculaires du foie - Shunt vasculaire | Oui | |||
Maladies vasculaires du foie - Thrombose de l'artère hépatique | Oui | |||
Maladies vasculaires du foie - Syndrome de Budd-Chiari | «Budd Chiari Syndrome» | Oui | ||
Maladies vasculaires du foie - Thrombose de la veine porte | «Portal Vein Thrombosis» | Oui | ||
Métastases MHCCR | ||||
Métastases non-MHCCR | ||||
Hépato-biliaire / Pancréas | ||||
Physiologie pancréatique | Oui | |||
Transplantation pancréatique | «Pancreas Transplantation» | Oui | ||
Malformation pancréatiques - Pancréas annulaire | «Annular Pancreas» | Oui | ||
Malformation pancréatiques - Pancréas divisum | «Embryology, Pancreas» | Oui | ||
Malformation pancréatiques - Pancréas ectopique | «Embryology, Pancreas» | Oui | ||
Fistule pancréatique | «Pancreatic Fistula» | Oui | ||
|
Oui | |||
|
Oui | |||
Pancréatite - Complications pancréatiques - pseudokyste et collections péri-pancréatiques | Oui
Collections péri-pancréatiques... on a besoin de faire une page de maladie pour ça ? | |||
Pancréatite - Complications pancréatiques - nécrose pancréatique infectée | Oui | |||
Pancréatite - Complications pancréatiques - sténose du cholédoque | Oui | |||
Pancréatite - Complications pancréatiques - thrombose de la veine splénique | Oui | |||
Pancréatite - Complications pancréatiques - ascite et épanchement | Sera traité dans la pancréatite | |||
Tumeur - Tumeur pancréatique intra-épithéliale *PanIN | Oui | |||
Tumeur - Adénocarcinome pancréatique | «Pancreatic Cancer» | Oui | ||
Tumeur - Fistule post-opératoire | ||||
Tumeur - Tumeur ampulaire | «Ampullary Cancer» | Oui | ||
Tumeur - Tumeur kystique du pancréas | Oui | |||
Tumeur - Tumeur neuroendocrine *pNET | Oui | |||
Oui | ||||
Oui | ||||
Tumeur - Glucagonome | «Glucagonoma Syndrome» | Oui | ||
Oui | ||||
Tumeur - Somatostatinome | «Somatostatinoma» | Oui | ||
Tumeur - Autres pNET fonctionnelles | Oui. Sera traité dans TNE du pancréas. | |||
Tumeur - pNET non-fonctionnelles | ||||
Tumeur - pNET et MEN | ||||
Tumeur - NECA (pNET haut-grade) | ||||
Tumeurs rares du pancréas | Oui | |||
Hépato-biliaire / Vésicule biliaire | ||||
Néoplasie de la vésicule biliaire | «Gallbladder Cancer» | Prioritaire | Oui | |
Iléus biliaire | «Gallstone Ileus»? | Prioritaire | Oui | |
Dysfonction Oddi-Dyskynésie biliaire | «Sphincter of Oddi Dysfunction» | Prioritaire | Oui et oui | |
Polype vésicule biliaire | «Gallbladder, Polyp» | Prioritaire | Oui | |
Oui | ||||
Oui | ||||
Syndrome de Mirizzi | «Mirizzi Syndrome» | Prioritaire | Oui | |
Hépato-biliaire / Voie biliaire | ||||
Fistule biliaire externe | Oui | |||
Kyste du cholédoque | «Choledochal Cyst» | Oui | ||
Trauma iatrogénique des voies biliaires | Oui | |||
Cholangiocarcinome | «Biliary Tract Cholangiocarcinoma» | Oui | ||
Cholangite sclérosante primitive | «Primary Sclerosing Cholangitis» | Oui | ||
Oui | ||||
Oui | ||||
Antibioprophylaxie pour les procédures gastro-intestinales | Oui | |||
Hémobilie et bilémie | Oui et oui | |||
Grèle | ||||
Adénocarcinome du grêle | OUi | |||
Kyste mésentérique | Oui | |||
Corps étrangers | Oui | |||
Bézoars | Oui | |||
Oui | ||||
Diverticules du grêle | Oui | |||
Volvulus du grêle | «Volvulus» | Oui | ||
Anévrysmes Viscéraux | Oui | |||
Chylothorax & Chyloascite | «Chylothorax» | Oui et oui | ||
Enterite radique | «Radiation Enteritis» | Oui | ||
Fistule entérique | «Enterocutaneous Fistula»? | Oui | ||
|
Oui | |||
Syndrome de l’intestin court | «Short Bowel Syndrome» | Oui | ||
Oui | ||||
Oui | ||||
Occlusion GI- obstruction digestive basse | Oui | |||
Occlusion GI- Syndrome artère mésentérique supérieuse | Oui | |||
Oesophage | ||||
Impaction oesophagienne | Oui | |||
Oesophage de Barrett (voir RGO estomac) | «Barrett Esophagus»
«Barrett Metaplasia»? |
Oui | ||
Cancer œsophage - cancer œsophage et de la jonction gastro-oesophagienne
traitement multimodal Cancer œsophage - traitement de la maladie métastatique Cancer oesophage - Cancer oesophage - Tx palliatif |
Oui | |||
Diverticules - Diverticule de Zenker | «Zenker Diverticulum» | Oui | ||
Diverticules - Diverticule épiphrénique | «Esophageal Diverticula» | Oui. Regroupé dans diverticule oesophagien. | ||
Diverticules - Mid-oeso | «Esophageal Diverticula» | |||
Diverticules - Dysphagie généralités | «Dysphagia» | Oui | ||
Perforation œsophage - Blessure caustique | «Caustic Ingestions»? | OUi | ||
Perforation œsophage - Perforation | «Esophageal Perforation And Tears» | Rupture oesophagienne et Mallory-Weiss | ||
Perforation œsophage - Reconstruction oesophagienne | Oui | |||
Physiologie œsophage et problème de motilité oesphagienne - Troubles de motilité de l’oesophage | «Esophageal Motility Disorder» | Oui | ||
Physiologie œsophage et problème de motilité oesphagienne - Achalasie | «Achalasia» | Oui | ||
Physiologie œsophage et problème de motilité oesphagienne - Anneaux oesophagiens vasculaires et webs | «Esophageal Stricture»
«Esophageal Webs and Rings» |
Oui
Oui | ||
Physiologie œsophage et problème de motilité oesphagienne - Dysphagie neuro-musculaire | OUi | |||
Tumeurs bénignes de l’oesophage | Oui | |||
Onco - Sarcomes | ||||
Sarcomes des extrémités | OUi | |||
Sarcomes rétropéritonéaux | Oui | |||
GIST | Oui | |||
Tumeurs desmoïdes | Oui | |||
Onco / Carcinoïdes/TNE | ||||
Syndrome carcinoïde | Oui | |||
TNE gastrique | Oui | |||
TNE duodénum | Oui | |||
TNE Grêle | Oui | |||
TNE Appendice | Oui | |||
TNE Colon | Oui | |||
TNE Rectum | Oui | |||
TNE Pancréas | Oui | |||
TNE Thymus | Oui | |||
TNE Ovaires | Oui | |||
TNE métastatique | Oui | |||
Primaire occulte | Oui | |||
Pseudomyxome peritonei | Oui | |||
Marqueurs tumoraux | Oui | |||
Hernie | ||||
Hernie fémorale | «Femoral Hernia» | Prioritaire | Oui | |
Oui | ||||
Hernie lombaire | Oui | |||
Hernie périnéale | Oui | |||
Hernie sportive | En cours | Oui | ||
Hernies inguinales scopie | Oui | |||
Hernies internes rares | Oui | |||
Hernies obturatrice | «Obturator Hernia» | Oui | ||
Hernies sciatiques | Oui | |||
Hernies ventrales | «Ventral Hernia» | Oui | ||
Hernies parastomale | Oui | |||
Infection de prothèse | Oui | |||
Matériaux de prothèse | Oui | |||
Trauma | ||||
ABC/ATLS | Prioritaire | |||
Laparotomie/damage control/Retro | Prioritaire | |||
Trauma / thorax | ||||
Approche Trauma thoracique contondant | «Blunt Force Trauma»? | Prioritaire | Blessures au thorax (approche clinique) Pour l'instant, il y a une seule page qui regroupe les deux, mais devrait être divisé en deux lors de la prochaine révision. | |
Approche Trauma thoracique pénétrant | «Penetrating Chest Trauma» | Prioritaire | ||
Cardiaque | «Cardiac Trauma» | Oui. Divisé en cardiaque pénétrant et contondant. | ||
Oui | ||||
Oui | ||||
Diaphramatique | «Diaphragm Trauma» | Oui | ||
Oesophage | «Esophageal Trauma» | Oui | ||
Paroi thoracique - Fracture costale | «Rib Fracture» | Oui | ||
Oui | ||||
Oui | ||||
Oui | ||||
Trachéo-Bronchique | «Tracheal Trauma» | Oui | ||
Trauma vasculaire thoracique | ||||
Thoracotomie d'urgence | «Thoracotomy»
«Emergency Room Thoracotomy» |
Oui | ||
Trauma / Abdomen | ||||
Approche | Prioritaire | |||
Oui | ||||
Traumatisme pénétrant | «Penetrating Abdominal Trauma» | Prioritaire | ||
Oui | ||||
Trauma colon | «Intestinal Trauma» | Prioritaire | ||
Trauma duodénum | «Intestinal Trauma» | Prioritaire | ||
Trauma estomac | «Intestinal Trauma» | Prioritaire | ||
Trauma grêle | «Intestinal Trauma» | Prioritaire | ||
Trauma pancréas | «Pancreatic Trauma» | Prioritaire | ||
fait | ||||
Trauma foie | «Liver Trauma» | Prioritaire | fait | |
Trauma vasculaire abdominal | Prioritaire | |||
trauma rectum | «Rectal Trauma» | Prioritaire | ||
Trauma / extrémités | ||||
Anatomie chirurgicale | ||||
Approche du trauma des extrémités | ||||
Membres inférieur | ||||
Membres supérieur | ||||
Membres supérieur -trauma artériel | ||||
Membres supérieur -trauma veineux | ||||
Trauma / Colonne | ||||
Colonne | Prioritaire | |||
Trauma / Morsures | ||||
Morsures | Oui | |||
Humaines et mammifères | «Human Bite» | Oui, tout regroupé dans morsure de mammifère (l'homme est un mammifère). | ||
Serpent | «Snake Toxicity» | Oui | ||
Rage | «Rabies» | Oui | ||
Tétanos et botulisme | «Tenatus»
«Botulism» |
Oui et oui | ||
Trauma / thermique | ||||
Trauma thermique - Brûlures | «Thermal Burns» | Brûlure | Oui | |
Oui | ||||
Trauma thermique - Engelures | «Frostbite» | |||
Trauma / Musculo-squelettique | ||||
Fracture du bassin | Oui | |||
Syndrome du compartiment et rhabdomyolyse | «Forearm Compartment Syndrome» | Oui et oui | ||
Trauma / crânien | ||||
TCC | Oui | |||
Trauma spinal | Oui | |||
Trauma / cervical | ||||
Pénétrant | ||||
Contondant | ||||
Trachéostomie | «Tracheostomy» | Oui | ||
Trauma / uro | ||||
Trauma rénal | «Kidney Trauma» | Oui | ||
Urètre | «Urethral Injury» | Oui | ||
Vessie | «Bladder Trauma» | Oui | ||
Uretères | «Ureteral Injury» | Oui | ||
Organes génitaux | «Lower Genitourinary Trauma» | Oui | ||
Trauma femme enceinte | ||||
Trauma ORL et Maxillo | ||||
Traumatologie pédiatrique | ||||
Sein / Dépistage | ||||
Dépistage Général | «Cancer Breast Screening» | Prioritaire | ||
Dépistage situation à risque | «Approach New Breast Mass»? | |||
Dépistage situation à risque - BRCA | «BRCA 1 and 2» | |||
Oncologie du sein / cancer in situ | ||||
Cancer in situ | Prioritaire | fait | ||
Cancer in situ - LCIS | Oui | |||
|
fait | |||
Oncologie du sein / Cancer invasif | ||||
Épidémiologie | Prioritaire | Tout mettre dans cancer du sein. | ||
Facteurs de risque | Prioritaire | |||
Méthodes de réduction du risque | Prioritaire | |||
Investigation | Prioritaire | |||
Investigation - Bilan extension | Prioritaire | |||
Investigation - modalité investigation | Prioritaire | |||
Investigation - classification | Prioritaire | |||
Oncologie du sein / Prise en charge | ||||
Cancer micro-invasif | Prioritaire | Tout mettre dans cancer du sein ? | ||
Cancer précoce | Prioritaire | |||
Cancer avancé | Prioritaire | |||
Cancer métastatique | Prioritaire | |||
Oncologie du sein / Chirurgie | ||||
Technique chirurgicale | Prioritaire | |||
Aisselle | Prioritaire | |||
Aisselle - Ganglion sentinelle | «Axillary Sentinel Lymph Node Biopsy» | Prioritaire | Oui | |
Aisselle - Évidemment ganglionnaire | «Axillary Lymphadenectomy» | Prioritaire | Oui | |
Reconstruction mammaire | «Breast Reconstruction» | Prioritaire | Oui | |
Complications de la chirurgie | Prioritaire | |||
Oncologie du sein / Traitement adjuvant | ||||
Chimio adjuvante | Prioritaire | |||
Traitement endocrinien | Prioritaire | |||
Radiothérapie | «Radiation Therapy For Early Stage Breast Cancer» | Prioritaire | ||
Radiothérapie - post chx conservatrice | Prioritaire | |||
Radiothérapie - post mastectomie totale | «Postmastectomy Breast Cancer Radiation Therapy» | Prioritaire | ||
Oncologie du sein / Traitement néo-adjuvant | ||||
Oncologie du sein / Autres modalités traitement | ||||
Oncologie du sein / Études à connaître | ||||
NSABP | Non | |||
ST-G Early Breast | Non | |||
Oncologie du sein / Situation particulière | ||||
Cancer du sein inflammatoire | Oui | |||
Néo du sein et grossesse | Nécessaire de faire des pages séparées complètement pour l'homme, la personne âgée et la grossesse ?? | |||
fait | ||||
Cancer du sein personnes âgées | Nécessaire de faire des pages séparées complètement pour l'homme, la personne âgée et la grossesse ?? | |||
Cancer du sein occulte | Oui | |||
Oncologie du sein / Autres tumeurs | ||||
Oui | ||||
Sarcomes sein | Oui | |||
Lymphome du sein | Oui | |||
Oncologie du sein / Suivi | ||||
Oncologie du sein / Modalités d'investigation | ||||
IRM | Oui | |||
Oncologie du sein / Maladie bénigne | ||||
Mastalgie | «Mastalgia» | Oui | ||
Écoulement mammelonnaire | «Breast Nipple Discharge» | Prioritaire | Oui | |
Gynécomastie | «Gynecomastia» | Gynécomastie | Oui | |
Lipome | «Lipoma»? | Oui | ||
Nécrose graisseuse | Oui | |||
Mastopathie diabétique | Oui | |||
Galactocèle | Oui | |||
Hamartome | «Hamartoma» | Oui | ||
Adénome | Oui | |||
fait | ||||
PASH | Oui | |||
Sarcoïdose | «Sarcoidosis» | Oui | ||
Conditions inflammatoires du sein | Oui | |||
Hypertrophie juvénile/hypertrophie vaginale | OUi | |||
Infection mammaire - Mastite | «Acute Mastitis» | Oui | ||
Infection mammaire - Mastite péricanalaire centrale - Zuska | Oui | |||
Oncologie du sein / Maladie bénigne / Désordres prolifératifs sans atypie | ||||
Oui | ||||
Hyperplasie canalaire usuelle | ||||
fait | ||||
Cicatrice radiaire | ||||
Hyperplasie canalaire modérée | «Atypical Ductal Hyperplasia» | |||
Oncologie du sein / Désordres prolifératifs avec atypies | ||||
Hyperplasie atypique | «Atypical Breast Hyperplasia» | |||
Atypie épithéliale simple | ||||
Peau | ||||
Mélanome | «Malignant Melanoma»
«Subungual Melanoma» «Oral Melanoma» «Melanoma Of The Head And Neck» «Acral Lentiginous Melanoma» «Cancer, Metastatic Melanoma» |
Prioritaire | Oui | |
Merkel | «Merkel Cell Carcinoma Of The Skin» | Oui | ||
Carcinome épidermoïde | «Squamous Cell Skin Cancer» | Prioritaire | Oui | |
Oui | ||||
Dermafibrosarcome protubérans | «Dermatofibrosarcoma Protuberans» | Oui | ||
Infection sous-cutanée nécrosante | Prioritaire | Oui | ||
Hidradénite | «Hidradenitis Suppurativa» | Prioritaire | Oui | |
Péritoine et rétropéritoine | ||||
Kyste rétropéritonéal | Oui | |||
Péritoine et rétropéritoine / maladie bénigne du rétro | ||||
Hématome | «Retroperitoneal Hematoma» | Oui | ||
Abcès | Oui | |||
fait | ||||
Péritoine et rétropéritoine / Cancer péritonéal | ||||
Carcinomatose et chip | Oui | |||
Pseudomyxome péritonéal | «Pseudomyxoma Peritonei» | Oui | ||
Mésothéliome péritonéal | Oui | |||
Péritoine et rétropéritoine / Torsion-infarctus | ||||
Prioritaire | ||||
Péritoine et rétropéritoine / Kyste épiploïque (OUI) | ||||
Péritoine et rétropéritoine / Péritonite | ||||
Péritonite primaire | Oui | |||
Péritonite bactérienne spontanée | «Spontaneous Bacterial Peritonitis» | Oui | ||
Péritonite secondaire | OUi | |||
Péritoine et rétropéritoine / Ascite | ||||
Chyloascite et chylothorax | «Chylothorax» | Oui et oui | ||
Paracentèse | «Paracentesis» | Oui | ||
Péritoine et rétropéritoine / Pneumopéritoine au CO2 | ||||
Péritoine et rétropéritoine / Anévrismes splanchniques | ||||
Splénique | «Splenic Artery Aneurysm» | Oui | ||
Mésentériques inférieurs | Oui | |||
Mésentériques supérieurs | Oui | |||
Artère hépatique | Oui | |||
Céliaque | Oui | |||
Rénal | Oui | |||
Branches splanchniques - gastro-duodénal, pancréatico-duodénales, pancréatiques | Oui, mis ensemble. | |||
Branches splanchniques - branches gastriques, gastro-épiploïques | ||||
Branches splanchniques - jéjunal, iléal, colique | ||||
Chirurgie de l'obésité | ||||
Physiologie | Page sur l'obésité incluera tout ça. | |||
