Classe:Classe de maladie
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Cette page définit une classe ontologique.
Elle dicte la forme que doit prendre toutes les pages de Wikimedica de cette classe. Aucun changement ne devrait être apporté à la structure de cette classe sans avoir été discuté sur la page de discussion. Classe de maladie
Concept
Classe de maladie
Elle dicte la forme que doit prendre toutes les pages de Wikimedica de cette classe. Aucun changement ne devrait être apporté à la structure de cette classe sans avoir été discuté sur la page de discussion.
- Version: 1
- Pluriel: Classes de maladies
- Catégorie: Catégorie:Classes de maladies
- InfoBox
- Nomenclature de nom: Nom scientifique du concept au singulier (ex. Connectivite)
- Prototype
- Sections sémantiques
Une classe de maladie regroupe plusieurs maladies aux présentations ou étiologies similaires.
1 Structure[w]
Position | Nom | Obligatoire | Description | Balises sémantiques | Format |
---|---|---|---|---|---|
1 | Définition | vrai | Cette section contient la définition du concept et devrait se résumer à quelques phrases au maximum : il ne s'agit pas d'une introduction. S'il existe des pages alternatives ou des nuances qui seraient susceptibles d'intéresser le lecteur, elles seront mentionnées dans cette section avec des liens. Le format attendu est le texte. | ||
99 | Notes | faux | Dans la section notes se trouve toutes les notes de bas de page (références du groupe "note"). Pour ajouter des notes, passez par la fonction d'ajout de notes. N'ajoutez pas de notes manuellement. | ||
999 | Références | vrai | Dans la section références se trouve toutes les références (références sans groupe). Pour ajouter des références, passez par la fonction d'ajout de références. N'ajoutez pas de références manuellement. |
Position | Nom | Obligatoire | Description | Balises sémantiques | Format |
---|---|---|---|---|---|
2 | Épidémiologie | faux | Cette section contient les données épidémiologiques sur la classe de maladie (ex. incidence, prévalence, etc.). Chaque donnée doit être appuyée par une référence. | ||
3 | Étiologies | faux | Cette section décrit les étiologies de la classe maladie. Les étiologies doivent être identifiées avec le modèle Étiologies. Attention ! Les facteurs de risque et les étiologies d'une maladie ne sont pas nécessairement synonymes. | ||
4 | Maladies | faux | Cette section liste les maladies qui sont membres de cette classe de maladie. | ||
5 | Physiopathologie | faux | La physiopathologie traite des mécanismes biologiques qui conduisent à l'apparition d'une classe de maladie. | ||
6 | Présentation clinique | vrai | Cette section traite de la présentation de la classe de maladie tel que rencontrée en clinique, c'est-à-dire les éléments à l'histoire et à l'examen clinique qui permettent de suspecter une maladie provenant de cette classe. | ||
6,1 | Facteurs de risque | faux | Cette section contient les facteurs de risque de la classe maladie. Ces facteurs de risque peuvent être des maladies, des anomalies génétiques, des caractéristiques individuelles (l'âge, le sexe, l'origine ethnique, un certain type d'alimentation), etc. Il est recommandé d'utiliser des propriétés sémantiques de type Facteur de risque pour les énumérer. | ||
6,2 | Questionnaire | faux | Cette section traite des symptômes à rechercher à l'anamnèse (questionnaire). Les symptômes sont ressentis et exprimés par les patients. Cette section doit faire l'usage de propriétés sémantiques de type Symptôme lors de l'énumération de ces éléments. | ||
6,3 | Examen clinique | faux | Cette section traite des signes à rechercher lors de l'examen clinique. Cette section doit faire l'usage de propriétés sémantiques de type Signe clinique lors de l'énumération de ces éléments ainsi que des propriétés de type Examen clinique. Dans le cas de syndromes, les signes pourront être d'autres maladies. | ||
7 | Examens paracliniques | faux | Cette section concerne les tests à faire et les résultats attendus en présence d'une maladie de cette classe. Chaque investigation doit être spécifiée à l'aide du modèle Examen paraclinique et ses résultats attendus à l'aide du modèle Signe paraclinique. | ||
8 | Approche clinique | faux | Cette section sert à décrire l'approche diagnostique afin de préciser la maladie en cause parmi les différentes étiologies, quels tests demander, quelles conditions à éliminer, etc. C'est en quelque sorte la manière dont les cliniciens réfléchissent lorsque confrontés à cette classe de maladie. | ||
9 | Diagnostic | faux | Cette section traite de la manière dont on peut diagnostiquer une classe de maladie en tenant compte de l'histoire, de l'examen clinique et des investigations. C'est dans cette section que se retrouveront les algorithmes et critères permettant d'infirmer ou de confirmer la présence de la classe de maladie (lorsque pertinent). | ||
10 | Diagnostic différentiel | faux | Cette section traite du diagnostic différentiel de la classe de maladie, c'est-à-dire aux autres diagnostics à évoquer lorsque confronté à ce diagnostic. Chaque diagnostic doit être spécifié à l'aide d'une propriété sémantique de type Diagnostic différentiel. | ||
11 | Traitement | faux | Cette section décrit le traitement général des maladie de cette classe. Chaque traitement (et son indication_ doit être spécifié à l'aide d'une propriété sémantique de type Traitement. | ||
12 | Suivi | faux | Cette section traite du suivi de maladies de cette classe. Est-ce que la patient aura besoin d'être revu dans X semaines? Quels doivent être les consignes données au patient ? Y a-t-il des examens paracliniques à répéter ? | ||
13 | Complications | vrai | Cette section traite des complications possibles de la classe de maladie classées en ordre de probabilité. Chaque complication doit être spécifiée à l'aide du modèle Complication. Si possible, veuillez ajouter la fréquence des complications. | ||
14 | Évolution | faux | Cette section contient le pronostic et évolution naturelle des maladies de cette classe. Le pronostic est lié à la survie du patient atteint de la maladie. L'évolution naturelle est la manière dont évolueront les maladies de cette classe dans le temps. | ||
15 | Prévention | faux | Cette section traite des mesures préventives et du dépistage précoce de cette classse maladie (lorsque pertinent). |
2 Propriétés[w]
Concept
Classe de maladie