Classe:Artère
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette page définit une classe ontologique.
Elle dicte la forme que doit prendre toutes les pages de Wikimedica de cette classe. Aucun changement ne devrait être apporté à la structure de cette classe sans avoir été discuté sur la page de discussion. Artère
Concept
Principe anatomique
Entité anatomique
Artère
Elle dicte la forme que doit prendre toutes les pages de Wikimedica de cette classe. Aucun changement ne devrait être apporté à la structure de cette classe sans avoir été discuté sur la page de discussion.
- Version: 1
- Pluriel: Artères
- Catégorie: Catégorie:Artères
- InfoBox
- Nomenclature de nom: Nom scientifique du concept
- Prototype
- Sections sémantiques
Une artère est un vaisseau principal dont le rôle est d'amener le sang depuis le coeur vers un tissu.
1 Structure[w]
Position | Nom | Obligatoire | Description | Commentaires | Exemple | Balises sémantiques | Formats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Définition | vrai | Cette section contient la définition du concept et devrait se résumer à quelques phrases au maximum : il ne s'agit pas d'une introduction. S'il existe des pages alternatives ou des nuances qui seraient susceptibles d'intéresser le lecteur, elles seront mentionnées dans cette section avec des liens. Le format attendu est le texte. | Une erreur fréquente est de mettre des signes, des symptômes et le traitement dans l'introduction. Dans un soucis de concision, et considérant que votre page sera consultée autant sur ordinateur que sur les téléphones intelligents, la définition sert à définir à la manière d'un dictionnaire. | L'appendicite est l'inflammation et l'infection de l'appendice. | ||
99 | Notes | faux | Dans la section notes se trouve toutes les notes de bas de page (références du groupe "note" [ou autres]). | Pour ajouter des notes, passez par la fonction d'ajout de notes. Il est aussi possible d'ajouter des notes d'autres groupes, comme "pharmaco", "pédiatrie", "indications", etc. Classez ces autres groupes de notes dans des sous-sections. N'ajoutez pas de notes manuellement. | TRAITEMENTS
Les traitements:
NOTES Gériatrie
Pédiatrie
| ||
999 | Références | vrai | Dans la section références se trouve toutes les références (références sans groupe). Pour ajouter des références, passez par la fonction d'ajout de références. N'ajoutez pas de références manuellement. |
Position | Nom | Obligatoire | Description | Commentaires | Exemple | Balises sémantiques | Formats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Description | vrai | Description du principe anatomique, sa forme, sa localisation, ses variantes, etc. | ||||
5 | Informations cliniques | faux | Cette section contient une description de la pertinence clinique du principe anatomique. | text |
Position | Nom | Obligatoire | Description | Commentaires | Exemple | Balises sémantiques | Formats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 | Forme | faux | Décrire la forme de l'entité anatomique. | text | |||
2,2 | Axes et plans | faux | De quelle manière est orientée l'entité anatomique ? (ex. frontal, coronal, transverse, horizontal, sagittal, oblique, etc.) | text | |||
2,3 | Composition | faux | Quelle est la composition de l'entité anatomique ? | text | |||
2,4 | Innervation | faux | Quelle est l'innervation de l'entité anatomique ? | Innervation | text | ||
2,5 | Vascularisation | vrai | Quelle est la la vascularisation (artériel, veineux et drainage lymphatique) de l'entité anatomique ? | La vascularisation du scaphoïde provient de deux branches de l’artère radiale (modèle Vascularisation), qui ne communiquent pas l’une avec l’autre. La vascularisation principale pénètre l’os par son versant distal. | Vascularisation | text | |
3 | Fonction | vrai | Quelle est la fonction de l'entité anatomique ? | text | |||
4 | Mécanique | faux | text | ||||
5,1 | Considérations chirurgicales | faux | Quelles sont les considérations chirurgicales en lien avec l'entité anatomique ? | text | |||
5,2 | Pathologies liées | faux | Quelles sont les pathologies liées à cette entité anatomique ? | Pathologie liée | point-form | ||
50 | Entités anatomiques liées | faux | Quelles sont les autres entités anatomiques liées à la présente structure anatomique ? | text,point-form | |||
60 | Physiologie | faux | Quelles sont les notions de physiologie pertinentes en lien avec l'entité anatomique ? | text | |||
70 | Variantes anatomiques | faux | Quelles sont les différentes variantes anatomiques de cette entité (le cas échéant) ? | text | |||
80 | Embryologie | faux | Quelle est l'embryogenèse de l'entité anatomique ? | text |
Cette classe ne définit aucune section.
2 Propriétés[w]
Artère
Cette classe ne définit aucune propriété