Saignements exagérés (situation clinique) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
La section facultative Épidémiologie ne contient pour le moment aucune information.
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
La section facultative Physiopathologie ne contient pour le moment aucune information.
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
La section obligatoire Drapeaux rouges ne contient pour le moment aucune information.
Toute contribution serait appréciée.
La section facultative Suivi ne contient pour le moment aucune information.
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
La section facultative Complications ne contient pour le moment aucune information.
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
La section facultative Particularités ne contient pour le moment aucune information.
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
La section facultative Gériatrie ne contient pour le moment aucune information.
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
La section facultative Pédiatrie ne contient pour le moment aucune information.
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
(Ajout paramètres dans l'infobox) |
m (Antoine Mercier-Linteau a déplacé la page Saignement exagéré (situation clinique) vers Saignements exagérés (situation clinique) : Au pluriel) |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude>{{Information situation clinique | <noinclude>{{Information situation clinique | ||
| page = {{FULLPAGENAME}} <!-- Ne pas supprimer --> | | page = {{FULLPAGENAME}} <!-- Ne pas supprimer --> | ||
− | | nom = | + | | nom = Saignements exagérés |
| acronyme = | | acronyme = | ||
| image = | | image = | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
== Étiologies == | == Étiologies == | ||
− | + | Les saignements anormaux peuvent être classés dans les groupes suivants:<ref>Sailer, Christian, Wasner, Susanne. Differential Diagnosis Pocket. Hermosa Beach, CA: Borm Bruckmeir Publishing LLC, 2002:77 ISBN 1591032016</ref><ref>Kahan, Scott, Smith, Ellen G. In A Page: Signs and Symptoms. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing, 2004:68 ISBN 140510368X</ref> | |
− | + | # Facteur de coagulation troubles | |
− | + | # Plaquettes troubles | |
− | + | # Troubles vasculaires | |
− | + | * [[Malformation artérioveineuse]] | |
− | + | * [[Syndrome de Bernard-Soulier]] | |
− | + | * Anomalies de la paroi [capillaire] | |
− | + | * [[Coagulation intravasculaire disséminée | Coagulation intravasculaire disséminée]] ([[DIC]]) | |
− | + | * [[Médicaments]] | |
− | + | * [[Syndrome d'Ehlers-Danlos]] | |
− | | | + | * [[Syndrome de Glanzmann]] |
− | + | * [[Syndrome hémolytique et urémique]] et [[Purpura thrombocytopénique thrombotique]] (HUS-TTP) | |
− | + | * [[Hémophilie]] | |
− | + | * [[Thrombopénie induite par l'héparine]] | |
− | + | * [[Télangiectasie hémorragique héréditaire]] | |
− | + | * [[VIH]] | |
− | + | * [[Purpura thrombocytopénique immunitaire]] ([[ITP]]) | |
− | + | * Déficit en facteur isolé | |
− | + | * [[Leucémie]] | |
− | + | * [[Maladie du foie]] | |
− | + | * [[Myélodysplasie]] | |
− | + | * [[Pancytopenia]] | |
− | + | * [[Purpura Schönlein-Henoch]] ([[HSP]]) | |
− | + | * [[Purpura sénile]] | |
− | + | * Sévère [[carence en vitamine K]] | |
− | + | * [[Urémie]] | |
− | + | * [[Maladie de von Willebrand]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Physiopathologie == | == Physiopathologie == | ||
Ligne 62 : | Ligne 54 : | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
− | + | Histoire complète: | |
− | + | * Histoire de famille | |
− | + | * Saignement traumatique mineur | |
− | + | * Extractions de dents | |
− | + | * Saignements postopératoires | |
− | + | * Médicaments | |
− | + | * [[Ménorragies]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Examen clinique == | == Examen clinique == | ||
− | + | Examen physique complet, y compris examen rectal et examen articulaire ([[hémarthrose]]) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Drapeaux rouges == | == Drapeaux rouges == | ||
{{Section ontologique | classe = Situation clinique | nom = Drapeaux rouges}} | {{Section ontologique | classe = Situation clinique | nom = Drapeaux rouges}} | ||
− | {| class = "wikitable" | + | {| class="wikitable" |
! Drapeaux rouges | ! Drapeaux rouges | ||
! Causes sérieuses possibles | ! Causes sérieuses possibles | ||
Ligne 202 : | Ligne 98 : | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Investigations == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Numération sanguine complète]] ([[CBC]]) avec [[frottis périphérique]] | * [[Numération sanguine complète]] ([[CBC]]) avec [[frottis périphérique]] | ||
Ligne 339 : | Ligne 108 : | ||
* [[Temps prothrombine]] / [[rapport normalisé international]] ([[PT]] / [[INR]]) | * [[Temps prothrombine]] / [[rapport normalisé international]] ([[PT]] / [[INR]]) | ||
− | === Autres | + | === Autres tests === |
* Essais de gaïac | * Essais de gaïac | ||
Ligne 349 : | Ligne 118 : | ||
* Etudes de mélange | * Etudes de mélange | ||
− | == | + | == Prise en charge == |
* Traitement des processus pathologiques sous-jacents | * Traitement des processus pathologiques sous-jacents | ||
Ligne 368 : | Ligne 137 : | ||
* [[Acide tranexamique]] ([[maladie du foie]]) | * [[Acide tranexamique]] ([[maladie du foie]]) | ||
− | ==== | + | ==== Chirurgie et thérapie par appareil ==== |
+ | |||
+ | * [[Splénectomie]] ([[ITP]]) | ||
+ | |||
+ | == Suivi == | ||
+ | |||
+ | {{Section ontologique | classe = Situation clinique | nom = Suivi}} | ||
+ | |||
+ | == Complications == | ||
+ | |||
+ | {{Section ontologique | classe = Situation clinique | nom = Complications}} | ||
+ | * {{Complication | nom = Anémie ferriprive}} | ||
+ | * {{Complication | nom = Choc hémorragique}} | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | == Particularités == | ||
− | == | + | {{Section ontologique | classe = Situation clinique | nom = Particularités}} |
− | + | === Gériatrie === | |
+ | |||
+ | {{Section ontologique | classe = Situation clinique | nom = Gériatrie}} | ||
+ | |||
+ | === Pédiatrie === | ||
+ | |||
+ | {{Section ontologique | classe = Situation clinique | nom = Pédiatrie}} | ||
+ | |||
+ | {{Sections sémantiques/Situation clinique}} | ||
== Références == | == Références == |
Version actuelle datée du 10 novembre 2019 à 16:41
Approche clinique | |
Caractéristiques | |
---|---|
Drapeaux rouges | Drapeau rouge 1, Drapeau rouge 2 |
Complications | Choc hémorragique, Anémie ferriprive |
Informations | |
Terme anglais | Excessive bleeding |
Spécialité | Hématologie |
![]() [ Classe (v3) ] |
Les saignements survenant spontanément sans blessure, ou les saignements qui ne s'arrêtent pas (avec une pression directe) sont anormaux.
Sommaire
1 Épidémiologie[modifier | w]
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
- Description: Cette section contient les données épidémiologiques sur la situation clinique (ex. incidence, prévalence, ratio homme:femme, âge, ethnie, statistiques de consultations, d'hospitalisation et de coûts engendrés, statistiques propres au Québec et au Canada, etc.). Chaque donnée doit être appuyée par une référence.
- Format: Texte
- Données sémantiques:
2 Étiologies[modifier | w]
Les saignements anormaux peuvent être classés dans les groupes suivants:[1][2]
- Facteur de coagulation troubles
- Plaquettes troubles
- Troubles vasculaires
- Malformation artérioveineuse
- Syndrome de Bernard-Soulier
- Anomalies de la paroi [capillaire]
- Coagulation intravasculaire disséminée (DIC)
- Médicaments
- Syndrome d'Ehlers-Danlos
- Syndrome de Glanzmann
- Syndrome hémolytique et urémique et Purpura thrombocytopénique thrombotique (HUS-TTP)
- Hémophilie
- Thrombopénie induite par l'héparine
- Télangiectasie hémorragique héréditaire
- VIH
- Purpura thrombocytopénique immunitaire (ITP)
- Déficit en facteur isolé
- Leucémie
- Maladie du foie
- Myélodysplasie
- Pancytopenia
- Purpura Schönlein-Henoch (HSP)
- Purpura sénile
- Sévère carence en vitamine K
- Urémie
- Maladie de von Willebrand
3 Physiopathologie[modifier | w]
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
- Description: Physiopathologie de l'approche clinique.
- Format: Texte
- Données sémantiques:
4 Histoire[modifier | w]
Histoire complète:
- Histoire de famille
- Saignement traumatique mineur
- Extractions de dents
- Saignements postopératoires
- Médicaments
- Ménorragies
5 Examen clinique[modifier | w]
Examen physique complet, y compris examen rectal et examen articulaire (hémarthrose)
6 Drapeaux rouges[modifier | w]
Toute contribution serait appréciée.
- Description: Les drapeaux rouges sont des signes ou des symptômes qui, lorsqu'ils sont présents, peuvent orienter vers un diagnostic grave ou demandant une prise en charge immédiate. Chaque drapeau rouge devrait être défini à l'aide d'une propriété sémantique de type Drapeau rouge.
- Format: Liste à puces
- Données sémantiques: Drapeau rouge
Drapeaux rouges | Causes sérieuses possibles | Causes bénignes confondantes possibles |
---|---|---|
Drapeau rouge 1 |
|
|
Drapeau rouge 2 |
|
|
... | ... |
7 Investigations[modifier | w]
- Numération sanguine complète (CBC) avec frottis périphérique
- Temps de thromboplastine partielle (PTT)
- Temps de thrombine
- Temps de saignement
- Analyse d'urine
- La numération plaquettaire
- Temps prothrombine / rapport normalisé international (PT / INR)
7.1 Autres tests[modifier | w]
- Essais de gaïac
- Aspiration de la moelle osseuse
- Dosages de facteurs spécifiques
- Plaquettes adhésion et agrégation tests
- Urée test de lyse de caillot
- Dosage fibrinogène
- Etudes de mélange
8 Prise en charge[modifier | w]
- Traitement des processus pathologiques sous-jacents
- Supprimer les médicaments incriminés
- Transfusion et hémostase
- Rapid IV hydratation
- Supplémentaire oxygène
- Administration de plasma frais congelé (DIC et maladie du foie)
- Administration de cyroprécipité (urémie, DIC, maladie de von Willebrand et hémophilie)
- Immunoglobuline intraveineuse (IVIG) pour les patients atteints de ITP dans des situations d'urgence
- Facteur VIII concentré (maladie de von Willebrand et hémophilie)
8.1 Pharmacothérapies aiguës[modifier | w]
- Desmopressine (DDAVP) pour urémie, von Willebrand et hémophilie
- Vitamine K parentérale (carence en vitamine K)
- Corticostéroïdes (ITP, HSP)
- Acide tranexamique (maladie du foie)
8.1.1 Chirurgie et thérapie par appareil[modifier | w]
9 Suivi[modifier | w]
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
- Description: Cette section traite du suivi de la situation clinique. Est-ce que la patient aura besoin d'être revu dans X semaines ? Quels doivent être les consignes données au patient ? Y a-t-il des examens paracliniques à répéter ?
- Format: Texte
- Données sémantiques:
10 Complications[modifier | w]
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
- Description: Cette section traite des complications possibles de la situation clinique classées en ordre de probabilité (si possible). Chaque complication doit être spécifiée à l'aide du modèle Complication. Si possible, veuillez ajouter la fréquence des complications.
- Attention ! Les complications sont celles de la situation clinique elle-même et non de son traitement. Par exemple, l'anémie est une complication de l'hémorragie digestive basse, mais la perforation intestinale en raison d'une colonoscopie doit plutôt être décrit sur la page de la procédure colonoscopie.
- Attention ! L'étiologie et le diagnostic différentiel d'une situation clinique ne sont pas nécessairement synonymes. Par exemple, les étiologies de l'hémorragie digestive basse contiennent le polype intestinal, la colite ischémique et l'hémorroïde tandis que le diagnostic différentiel de cette même situation clinique est l'hématurie, la ménométrorragie, l'hémorragie digestive haute.
- Format: Liste à puces
- Données sémantiques: Complication
11 Particularités[modifier | w]
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
- Description: Particularités concernant la gestion de l'approche clinique pour certaines clientèles.
- Format: Texte
- Données sémantiques:
11.1 Gériatrie[modifier | w]
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
- Description: Cette section mentionne les particularités concernant la gestion de l'approche clinique chez une clientèle gériatrique.
- Format: Texte
- Données sémantiques:
11.2 Pédiatrie[modifier | w]
Si la section est n'est pas jugée nécessaire, elle peut être supprimée.
- Description: Cette section mentionne les particularités concernant la gestion de l'approche clinique chez une clientèle pédiatrique.
- Format: Texte
- Données sémantiques:
12 Références[modifier | w]
- Cette page a été modifiée ou créée le 2019/11/10 à partir de Bleeding (Excessive) (1226125), écrite par les contributeurs de WikiDoc et partagée sous la licence CC-BY-SA 3.0. Le contenu original est disponible à https://www.wikidoc.org/index.php/Bleeding_(Excessive).
! Cette page a été créée avec l'outil d'importation automatisé !
Elle n'a pas encore été vérifiée par un volontaire et peut contenir des erreurs de traductions.