Gestion:Ressources/Spécialité (modèle)/Tâches
< Gestion:Ressources | Spécialité (modèle)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Révision datée du 3 juillet 2020 à 19:24 par Antoine Mercier-Linteau (discussion | contributions) (Utilisation d'un mot magique pour faciliter la copie de la page)
Le système de tâches du projet [SPÉCIALITÉ] permet de gérer l'organisation, l'entretien et l'amélioration des pages en lien avec la [SPÉCIALITÉ].
Pour apprendre comment fonctionne le système de tâche, référez-vous à la page d'aide sur le sujet.
À faire | 8 / 8 | |
---|---|---|
En cours | 0 / 8 | |
En test | 0 / 8 | |
Terminées | 0 / 8 |
1 Tâches à faire
- | Type | Priorité | Titre | Responsable(s) | Création |
---|---|---|---|---|---|
5 | Tâche | Normale | Créer ou réviser la page sur l'examen propre à votre spécialité | 2020-05-24 | |
6 | Tâche | Normale | Créer une page sur le questionnaire standard de votre spécialité | 2020-05-24 | |
1 | Tâche | Normale | Déterminer les maladies et classes de maladies essentielles | 2020-05-24 | |
3 | Tâche | Normale | Déterminer les signes cliniques essentiels | 2020-05-24 | |
2 | Tâche | Normale | Déterminer les situations cliniques essentielles | 2020-05-24 | |
4 | Tâche | Normale | Déterminer les symptômes essentiels | 2020-05-24 | |
8 | Tâche | Normale | Former un groupe pour la révision par les pairs d'article | 2020-05-24 | |
7 | Tâche | Normale | Recruter des rédacteurs dans votre spécialité | 2020-05-24 |
2 Tâches en cours
Aucune tâche n'est en cours
3 Tâches en test
Aucune tâche n'est en test
4 Tâches terminées
Aucune tâche n'a été terminée.